Montag20.10.2025 | Dienstag21.10.2025 | Mittwoch22.10.2025 | Donnerstag23.10.2025 | Freitag24.10.2025 |
---|---|---|---|---|
Tellergericht vegetarisch | ||||
Mais-Karotten-Eintopf, Couscous 1,60 € | Grünkohleintopf 1,60 € | Italienische Nudelsuppe mit Gemüse, Fladenbrot 1,60 € | Borschtsch 1,60 € | |
Vegetarisch | ||||
Vegane Frühlingsrolle, Süß-Saure-Sauce 2,20 € | Sojageschnetzeltes Stroganoff Art 2,20 € | Hirtenkäse im Knuspermantel, Milder Tomaten-Chili-Sauce 2,20 € | Bohnen-Zucchini-Chili, Kurkumareis 2,20 € | Vegetarische Maultaschen auf Gemüsebett und ger. Zwiebeln 2,20 € |
Empfehlung des Tages | ||||
Veganer Backfisch, Knoblauchdip 3,50 € | ||||
Tellergericht | ||||
Grünkohleintopf, Speck, Mettwurst 2,00 € | Borschtsch, Mettwurst 2,00 € | Kokosmilchreis, Kirschen 1,60 € | ||
Klassiker | ||||
Penne Rigate Bolognese, ital. Hartkäse 2,80 € | Hähnchenschnitzel, Jalapeño-Käsesauce 2,80 € | Gyros, Tzatziki 2,80 € | Cordon bleu, Thymianjus 2,80 € | |
Hauptbeilagen | ||||
Gemüsereis oder Penne Rigate | Pommes Frites oder Reis | Tomatisierte Penne Rigate oder Kräuterreis | Kartoffelwedges oder Kurkumareis | Kartoffeln oder Gemüsezartweizen |
Nebenbeilage | ||||
Kaisergemüse oder Mischsalat | Brokkoli oder Mischsalat | Brechbohnen oder Mischsalat | Feine Erbsen oder Mischsalat | Mais oder Mischsalat |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.