Montag20.04.2026 | Dienstag21.04.2026 | Mittwoch22.04.2026 | Donnerstag23.04.2026 | Freitag24.04.2026 |
|---|---|---|---|---|
Hauptgericht | ||||
Süßkartoffel-Amaranth-Burger 4,20 € / 4,90 € Pizzaschnitzel gratiniert mit Toamten-Basilikumrahm und Spaghetti 4,20 € / 4,90 € | AOK: Löwenzahn-Gnocchi mit Tomatensugo 3,20 € / 3,90 € Hähnchencurry mit Früchten und Reis 4,20 € / 4,90 € | AOK: Broccoli-Pasta "Quattro Formaggi" 2,90 € / 3,60 € Wiener Pfannkuchen mit heißen Erdbeeren 2,60 € / 3,30 € Cheeseburger 5,20 € / 5,90 € | AOK: Kartoffel-Chili mexikanisch 2,60 € / 3,30 € Wiener Backhähnchenbrust 3,70 € / 4,40 € | Tortellini alla panna 2,90 € / 3,60 € Überbackene Frikadelle Jäger Art 3,70 € / 4,40 € |
Abendgericht | ||||
Currywurst vegan 2,50 € / 2,75 € Currywurst 2,50 € / 2,75 € | ||||
Beilage | ||||
Salatbeilage 0,80 € / 0,85 € Frühlingsgemüse 0,70 € / 0,75 € Pommes frites 1,10 € / 1,15 € | Salatbeilage 0,80 € / 0,85 € Broccoli 0,70 € / 0,75 € Pommes frites 1,10 € / 1,15 € | Salatbeilage 0,80 € / 0,85 € Leipziger Allerlei 0,70 € / 0,75 € Pommes frites 1,10 € / 1,15 € | Salatbeilage 0,80 € / 0,85 € Brechbohnen-Fingermöhren-Gemüse 0,70 € / 0,75 € Pommes frites 1,10 € / 1,15 € | Salatbeilage 0,80 € / 0,85 € Farfalle 0,70 € / 0,75 € Frühlingsgemüse 0,70 € / 0,75 € Pommes frites 1,10 € / 1,15 € |
Dessert | ||||
Cappuccinocreme 1,15 € / 1,20 € | Schmand-Pudding mit Früchten 1,15 € / 1,20 € | Fanta-Kuchen-Dessert 1,15 € / 1,20 € | Schokopudding mit Vanillesoße 1,15 € / 1,20 € | Apfel-Vanille-Creme-Dessert 1,15 € / 1,20 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.