Montag20.04.2026 | Dienstag21.04.2026 | Mittwoch22.04.2026 | Donnerstag23.04.2026 | Freitag24.04.2026 | Samstag25.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Essen 1 | |||||
Hausgemachte Grillkäseschnitte mit Preiselbeerbirne 1,97 € / 3,23 € | Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung und Frankfurter Grüne Soße 2,57 € / 4,78 € | Tortilla Chili con Carne Style 3,08 € / 5,74 € | Kartoffelpfanne mit mediterranem Gemüse und Kräuterquark 1,80 € / 3,35 € | Schweinenackenbraten mit Malzbier-Zwiebelsoße 2,34 € / 4,35 € | |
Vegan | |||||
Grüne Tortellini mit veganer Käsesoße, bunten Gemüsestreifen und Rucola 2,21 € / 4,12 € | Frühlingsrolle "Sweet Chili" 2,63 € / 4,89 € | Sojastreifen "Budapest" mit Paprikastreifen, Tomaten und Wurzelgemüse 1,53 € / 2,85 € | Hausgemachte Linsenlasagne mit Tomatensoße 2,82 € / 4,81 € | ||
Essen 2 | |||||
Putengulasch mit frischen Champignons 3,73 € / 6,93 € | |||||
Beilage 2 | |||||
Reis mit Gemüse 0,64 € / 1,19 € | Reis mit Gemüse 0,64 € / 1,19 € | Kartoffeln 0,33 € / 0,62 € | Spätzle 0,60 € / 1,12 € | Kartoffeln 0,33 € / 0,62 € | |
Dessert 1 | |||||
Buttermilchdessert Mango 0,75 € / 1,39 € | Erdbeercremejoghurt 0,54 € / 1,00 € | Grießpudding mit Himbeeren 0,75 € / 1,39 € | Quark mit Erdbeeren 0,72 € / 1,35 € | Karamellpudding 0,62 € / 1,16 € | |
Gemüse 1 | |||||
Kaisergemüse 0,58 € / 1,08 € | Balkangemüse 0,58 € / 1,08 € | Kaisergemüse 0,58 € / 1,08 € | Erbsen 0,56 € / 1,04 € | Fingerkarotten 0,52 € / 0,96 € | |
Salat | |||||
Kleine Salatschale 0,62 € / 1,16 € | Kleine Salatschale 0,62 € / 1,16 € | Kleine Salatschale 0,62 € / 1,16 € | Kleine Salatschale 0,62 € / 1,16 € | Kleine Salatschale 0,62 € / 1,16 € | |
Geschlossen | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.