Montag16.03.2026 | Dienstag17.03.2026 | Mittwoch18.03.2026 | Donnerstag19.03.2026 | Freitag20.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
Essen 1 | ||||
Grüner Bohneneintopf 2,50 € / 4,35 € | Tomatensuppe 2,50 € / 4,35 € | Kohlrabisuppe mit Sojacreme 2,50 € / 4,35 € | Karotten-Kokossuppe mit roten Linsen 2,50 € / 4,35 € | Zucchinisuppe mit Sojacreme 2,50 € / 4,35 € |
Essen 2 | ||||
Zucchini-Karottenpuffer, Zitronenmelisse-Dip, Blumenkohlgemüse 2,50 € / 6,75 € | Gemüsefrikadelle, Salzkartoffeln, Paprika-Dip, Tagessalat 2,50 € / 6,75 € | Gemüseköttbullar, Kartoffelpüree, Möhrengemüse, Cremesauce mit Soja 2,50 € / 6,75 € | Raviolini "Formaggio", Tomatensauce, Tagessalat 2,50 € / 6,75 € | Frühlings-Gnocchi, Buntes Gemüse, Sonneblumenkerne, Hartkäse, Basilikumsauce, Tagessalat 2,50 € / 6,75 € |
Essen 3 | ||||
Scharfes Thai-Curry mit Putenbrust 3,90 € / 5,35 € | Kasselerkotelett, Braune Sauce 3,50 € / 4,95 € | Penne, Sauce Bolognese 3,60 € / 5,45 € | Hähnchenbrustfilet, Paprikasauce 3,75 € / 5,20 € | Gebackener Wildlachs im Reismantel, Dillrahmsauce 3,75 € / 5,20 € |
Gemüse | ||||
Blumenkohlgemüse 0,90 € / 1,30 € | Kaisergemüse 0,90 € / 1,30 € | Möhrengemüse 0,90 € / 1,30 € | Erbsen 0,90 € / 1,30 € | Rahmspinat 0,90 € / 1,30 € |
Beilage | ||||
Basmatireis 0,65 € / 1,05 € | Salzkartoffeln 0,65 € / 1,05 € | Kartoffelpüree 0,65 € / 1,05 € | Crazy Frites 1,00 € / 1,40 € | Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € |
Dessert | ||||
Creme mit Tiramisu Geschmack 1,90 € / 1,90 € | Mousse Stracciatella 1,90 € / 1,90 € | Creme Brûlée 1,90 € / 1,90 € | Mousse au chocolat 1,90 € / 1,90 € | Vanillemousse 1,90 € / 1,90 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.