Montag02.03.2026 | Dienstag03.03.2026 | Mittwoch04.03.2026 | Donnerstag05.03.2026 | Freitag06.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
Classic 1 | ||||
Schupfnudel-Pfanne mit Gemüse und Pilzen, Apfel 2,50 € / 6,75 € | Mediterraner Bulgur, Joghurt-Ingwer-Dip, Tagessalat 2,50 € / 6,75 € | Pikante Sesamnudeln, Asiatisches Pfannengemüse, Tagessalat 2,50 € / 6,75 € | Hausgemachte Pasta, Cremesauce mit Hefeflocken, Röstzwiebeln, Grünes Öl, Tagessalat 2,50 € / 6,75 € | Okonomiyaki-japanischer Pfannkuchen, Apfel 2,50 € / 6,75 € |
Classic 2 | ||||
Hähnchennuggets, Chili-Dip 3,75 € / 5,20 € | Mungbohnen-Kimchi-Burger 5,50 € / 7,35 € | Scharfes Thai-Curry mit Putenbrust 3,90 € / 5,35 € | Schweinerückensteak, Sauce Robert 4,20 € / 5,65 € | Alaska Seelachsfilet in Eihülle, Remoulade 3,50 € / 4,95 € |
Classic 3 | ||||
Rote Linsen-Kokos-Currysuppe 2,50 € / 4,35 € Eierpfannkuchen mit Blaubeerfüllung, Vanillesauce 3,60 € / 5,45 € | Hähnchen-Cordon-Bleu, Tomatenrahmsauce 3,75 € / 5,20 € Feuriger Bohneneintopf 2,50 € / 4,35 € | Französische Zwiebelsuppe, Croutons 2,50 € / 4,35 € Ocean-Sticks, Creme nach Art einer Remoulade, Kartoffel-Erbsen-Stampf 4,10 € / 5,95 € | Thailändische Maissuppe 2,50 € / 4,35 € | |
Gemüse | ||||
Karotten "Rustica" 0,90 € / 1,30 € | Blumenkohlgemüse 0,90 € / 1,30 € | Kaisergemüse 0,90 € / 1,30 € | Rosenkohl 0,90 € / 1,30 € | Romanesco 0,90 € / 1,30 € |
Beilage | ||||
Pommes frites 1,00 € / 1,40 € Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € | Crazy Frites 1,00 € / 1,40 € Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € | Basmatireis 0,65 € / 1,05 € | Pommes frites 1,00 € / 1,40 € Pasta 0,65 € / 1,05 € | Pommes frites 1,00 € / 1,40 € Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € |
Dessert | ||||
Griechischer Joghurt, Nusscrumble 1,90 € / 1,90 € Latte Macchiato Pudding 0,95 € / 1,35 € | Rote Grütze, Vanillesauce auf Haferbasis 0,95 € / 1,35 € | Vanillemousse, Himbeeren 1,90 € / 1,90 € Creme mit Mokkageschmack 0,95 € / 1,35 € | Schokoladencreme 0,95 € / 1,35 € Chiapudding, Nusscrumble, Himbeeren 1,90 € / 1,90 € | Hausgemachtes Tiramisu 1,90 € / 1,90 € Quarkspeise, Mandarin-Orangen 0,95 € / 1,35 € |
Tagessuppe | ||||
Kürbissuppe 1,00 € / 1,40 € | Tomatenrahmsuppe 1,00 € / 1,40 € | Kaisersuppe 1,00 € / 1,40 € | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.