Montag20.10.2025 | Dienstag21.10.2025 | Mittwoch22.10.2025 | Donnerstag23.10.2025 | Freitag24.10.2025 | Samstag25.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|
Hauptgericht | |||||
Sale: Blumenkohl-Käse-Knusperbratling auf mediterranem Grillgemüse 2,80 € / 3,50 € Sale: Seelachs 4,10 € / 4,80 € Veganes Jambalaya-Reisgericht 2,50 € / 3,20 € Allgäuer Käsespätzle mit Röstzwiebeln 3,60 € / 4,30 € Schaschlikpfanne 3,10 € / 3,80 € | Gemüselasagne auf einem Tomatenpotpouri 4,10 € / 4,80 € Schinkennudeln mit Käse 2,50 € / 3,20 € | Gebackenes Huhn unter der Cornflakeshaube auf Rahmgemüse 4,10 € / 4,80 € Kräftige Bolognese mit Pennenudeln, Rucola und geriebenen Hartkäse 3,60 € / 4,30 € | Linsen-Paprikasoße mit Vollkornnudeln 2,50 € / 3,20 € Sauerbratengulasch mit Apfelrotkohl und Kartoffelkloß 5,10 € / 5,80 € | AOK: Sesamkartoffelnocken mit Champignonsoße 2,50 € / 3,20 € One-Pot-Pasta mit Hähnchen 3,10 € / 3,80 € | Gegrilltes Schweinesteak mit einer Tomaten-Mangosalsa, gebackene Kartoffelecken 4,60 € / 5,30 € |
Abendgericht | |||||
Currywurst 2,10 € / 2,35 € | Currywurst 2,10 € / 2,35 € | Currywurst 2,10 € / 2,35 € | Currywurst 2,10 € / 2,35 € | Currywurst 2,10 € / 2,35 € | |
Beilage | |||||
Bandnudeln 0,65 € / 0,70 € Broccoli 0,65 € / 0,70 € Country Potatoes 1,00 € / 1,05 € Cremige Tomatensuppe mit Kokosmilch 0,50 € / 0,65 € | Bratkartoffeln 0,65 € / 0,70 € Pommes frites 1,00 € / 1,05 € | Gemüsesuppe 0,50 € / 0,65 € Broccoli 0,65 € / 0,70 € Pommes frites 1,00 € / 1,05 € | Kloß 0,65 € / 0,70 € Spätzle 0,75 € / 0,80 € | Broccoli 0,65 € / 0,70 € Pommes frites 1,00 € / 1,05 € | |
Dessert | |||||
Griechische Kaffeecreme "Aphrodite" 1,15 € / 1,20 € | Mandarinen-Cremepudding 1,15 € / 1,20 € | Bananensplit-Dessert 1,15 € / 1,20 € | Mohn-Mascarpone-Creme 1,15 € / 1,20 € | Apfel-Vanille-Creme-Dessert 1,15 € / 1,20 € | |
Snack, Salat | |||||
Gekochter Karottensalat 0,85 € / 0,95 € Putensalat mit Kartoffelchips 0,85 € / 0,95 € Quarkdressing 0,85 € / 0,95 € Snack: Hähnchenkeulchen 0,85 € / 0,95 € Tortellinisalat asiatisch 0,85 € / 0,95 € | Coleslaw vegan 0,85 € / 0,95 € Rote Bete Salat 0,85 € / 0,95 € Salatbar 3,6,14,16, c, g, e, l, a1, h3 0,85 € / 0,95 € | Coleslaw vegan 0,85 € / 0,95 € Rote Bete Salat 0,85 € / 0,95 € Salatbar 3,6,14,16, c, g, e, l, a1, h3 0,85 € / 0,95 € | Coleslaw vegan 0,85 € / 0,95 € Rote Bete Salat 0,85 € / 0,95 € Salatbar 3,6,14,16, c, g, e, l, a1, h3 0,85 € / 0,95 € | Coleslaw vegan 0,85 € / 0,95 € Rote Bete Salat 0,85 € / 0,95 € Salatbar 3,6,14,16, c, g, e, l, a1, h3 0,85 € / 0,95 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.