Montag13.07.2026 | Dienstag14.07.2026 | Mittwoch15.07.2026 | Donnerstag16.07.2026 | Freitag17.07.2026 |
|---|---|---|---|---|
Tagesgerichte | ||||
Köfte mit Tsatsiki 2,10 € / 5,35 € Brokkoli-Nussecke mit Sojarahm-Senfsoße 1,60 € / 4,50 € | Bratwurst mit Sojarahm-Pfeffersoße 1,80 € / 4,95 € Falafel mit Currysoße 1,80 € / 4,70 € | Cordon Bleu mit Braten-Sojarahmsoße 2,10 € / 5,35 € Frühlingsrolle mit Gemüsefüllung an kremiger Currysoße 1,80 € / 4,70 € | Hähnchenbrustfilet mit Choron Soße 1,80 € / 5,05 € Veganes Blumenkohl-Kartoffel-Curry, indischer Art 1,60 € / 4,10 € | Panierte gebratene Scholle mit hausgemachter Remoulade 2,10 € / 5,20 € Veganes Gemüseschnitzel mit Champignon Sojarahmsoße 1,60 € / 4,50 € |
Mensa Beilagen A | ||||
Langkornreis 0,50 € / 1,45 € Spiralnudeln 0,50 € / 1,45 € Delikatessbohnen 0,50 € / 1,45 € Salat mit Radieschen 0,50 € / 1,45 € Apfelmus mit Vanillesoße 0,50 € / 1,45 € | Couscous 0,50 € / 1,45 € Spiralnudeln 0,50 € / 1,45 € Erbsen und Möhren 0,50 € / 1,45 € Salat "Bückeburg" 0,50 € / 1,45 € Vanillepudding 0,50 € / 1,45 € | Basmatireis 0,50 € / 1,45 € Spiralnudeln 0,50 € / 1,45 € Brokkoli 0,50 € / 1,45 € Salat mit Karotten und Mais 0,50 € / 1,45 € Mandarinenquark 0,50 € / 1,45 € | Salzkartoffeln 0,50 € / 1,45 € Spiralnudeln 0,50 € / 1,45 € Gemüse "Balkan Art" 0,50 € / 1,45 € Salat "Bauernmix" 0,50 € / 1,45 € Karamellpudding 0,50 € / 1,45 € Mandarinenquark 0,50 € / 1,45 € Zitronenjoghurt 0,50 € / 1,45 € | Spiralnudeln 0,50 € / 1,45 € Delikatessbohnen 0,50 € / 1,45 € Gurkensalat in Rahm 0,50 € / 1,45 € Erdbeerquark 0,50 € / 1,45 € |
Mensa Beilagen B | ||||
Wedges 0,70 € / 1,70 € | Bratkartoffeln 0,70 € / 1,70 € | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.