Montag03.11.2025  | Dienstag04.11.2025  | Mittwoch05.11.2025  | Donnerstag06.11.2025  | Freitag07.11.2025  | Samstag08.11.2025  | Sonntag09.11.2025  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Eintopf | ||||||
"Blumenkohleintopf mit Kartoffeln und Kichererbsen" 1,70 € / 3,16 €  | Unser Bestseller: Ungarische Gulaschsuppe 3,44 € / 6,39 €  | Linseneintopf 1,59 € / 2,97 €  | Afrikanischer Ananas-Erdnuß-Eintopf "planted." 2,34 € / 4,35 €  | Möhren "Durcheinander" 1,84 € / 3,43 €  | ||
Essen 2 | ||||||
Mediterrane Hackfleisch-Nudel -Pfanne mit Gemüse und Tomaten 2,15 € / 4,01 €  | Gebratenes Seelachsfilet mit Kartoffelsalat 3,15 € / 5,86 €  | Schweinegulasch Toskana im Reisrand 2,59 € / 4,82 €  | Paniertes Seelachsfilet mit Remoulade 2,44 € / 4,55 €  | |||
Essen 1 | ||||||
Gebratener Reis mit Gemüse, Ei und Hähncheninnenfilet 2,63 € / 4,89 €  | ||||||
Vegan | ||||||
Frühlingsrolle mit Gemüsefüllung und Sweet Chilisoße 2,53 € / 4,70 €  | Sojastreifen Budapest mit Paprikastreifen und Tomate 1,68 € / 3,12 €  | Pommes frites "Street Food Style" mit Sojabolognese 2,09 € / 3,89 €  | Hausgemachte Linsenlasagne mit Tomatensoße 2,71 € / 4,62 €  | Grüne Tortellini mit veganer Käsesoße, bunten Gemüsestreifen und Rucola 2,71 € / 5,05 €  | ||
Beilage 1 | ||||||
Pommes frites 0,62 € / 1,16 €  | Kartoffeln 0,50 € / 0,92 €  | Spätzle 0,60 € / 1,12 €  | Kartoffel Wedges 0,81 € / 1,50 €  | Kartoffeln 0,50 € / 0,92 €  | ||
Beilage 2 | ||||||
Reis mit Gemüse 0,62 € / 1,16 €  | Penne Rigate 0,33 € / 0,62 €  | Steakhouse Pommes 0,79 € / 1,46 €  | Kartoffeln 0,50 € / 0,92 €  | Pommes frites 0,62 € / 1,16 €  | ||
Dessert 1 | ||||||
Erdbeercremejoghurt 0,62 € / 1,16 €  | Grießpudding mit Himbeeren 0,85 € / 1,58 €  | Quark mit Erdbeeren 0,79 € / 1,46 €  | Rote Grütze mit Vanillesoße 0,58 € / 1,08 €  | Blaubeerjoghurt 0,70 € / 1,31 €  | ||
Gemüse 1 | ||||||
Brokkoli 0,81 € / 1,50 €  | Delikatessbohnen 0,54 € / 1,00 €  | Erbsen 0,60 € / 1,12 €  | Fingerkarotten 0,52 € / 0,96 €  | Romanobohnen 0,70 € / 1,31 €  | ||
Gemüse 2 | ||||||
Balkangemüse 0,60 € / 1,12 €  | Kaisergemüse 0,64 € / 1,19 €  | Mexicogemüse 0,81 € / 1,50 €  | Blumenkohl 0,54 € / 1,00 €  | |||
Salat | ||||||
Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 €  | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 €  | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 €  | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 €  | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 €  | ||
Suppe | ||||||
Tomatencremesuppe 0,39 € / 0,73 €  | Champignonsuppe 0,48 € / 0,89 €  | Brokkolisuppe 0,35 € / 0,65 €  | Kohlrabicremesuppe 0,39 € / 0,73 €  | Asiatische Gemüsesuppe 0,64 € / 1,19 €  | ||
Geschlossen  | Geschlossen  | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.