Montag27.10.2025 | Dienstag28.10.2025 | Mittwoch29.10.2025 | Donnerstag30.10.2025 | Freitag31.10.2025 | Samstag01.11.2025 | Sonntag02.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eintopf | ||||||
Hackfleischeintopf "Budapest" mit Kartoffeln und Paprika 2,42 € / 4,51 € | Pürierte Kartoffelsuppe mit Crema di Balsamico 1,97 € / 3,66 € | Weißer Bohneneintopf "Serbische Art" 1,72 € / 3,20 € | Gemüse-Nudeltopf mit veganem Ei 1,86 € / 3,47 € | Kichererbsen-Tomateneintopf 1,37 € / 2,54 € | ||
Essen 1 | ||||||
Penne "Mykonos" mit Gemüse und Hirtenkäse 1,76 € / 3,27 € | Spaghetti al Limone mit gerösteten Mandeln und Parmesan 1,76 € / 3,27 € | Putengyros mit Zaziki 3,44 € / 6,39 € | "Mac & Cheese" mit Chashewkernen und Schnittlauch 2,34 € / 4,35 € | Currywurstpfanne mit Paprika und Zwiebeln 1,90 € / 3,54 € | ||
Essen 2 | ||||||
Holländische "Frikandel Spezial" mit Curryketchup, Mayonnaise und feinen Zwiebeln 1,82 € / 3,39 € | Gebratenes Buntbarschfilet mit Thai-Green Soße 2,42 € / 4,51 € | Lummerbraten vom Schwein mit grüner Pfeffersoße 2,09 € / 3,89 € | Hausgemachte Frikadelle mit Paprikarahmsoße 3,23 € / 5,58 € | Gebackenes Käseschnitzel mit Kräutersoße 2,63 € / 4,89 € | ||
Pizza | ||||||
Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,28 € / 2,50 € | Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,28 € / 2,50 € | Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,28 € / 2,50 € | Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,28 € / 2,50 € | Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,28 € / 2,50 € | ||
Vegan | ||||||
Kichererbsencurry mit Spinat, Blumenkohl, Wurzelgemüse und Reis 2,32 € / 4,31 € | Rote Linsenpfanne mit Zucchini, Paprika und Tomaten dazu Hummus 2,07 € / 3,85 € | Frikassee von frischen Pilzen mit frittierten Kapern 2,07 € / 3,85 € | Kartoffel-Endivienstampf mit Falafelbällchen 2,42 € / 4,51 € | Protein Pastapfanne mit Soja, getrockneten Tomaten und veganem Käse 2,30 € / 4,28 € | ||
Wok-/Grill | ||||||
Frische, bunte Bandnudeln mit Rucola-Pesto, Kirschtomaten und Schweinefiletstreifen 5,24 € / 7,51 € | Rheinischer Sauerbraten mit Apfelrotkohl und frischen Kartoffelklößen 6,59 € / 9,45 € | Marinierte Spareribs mit BBQ-Soße, Pommes frites und Cole Slaw 6,98 € / 9,87 € | Annes Tex Mex Bowl mit Reis, Sojahack, Tomatensalsa und Guacamole 3,44 € / 5,58 € | Gebratenes Doradenfilet auf Fenchel-Orangengemüse und Rote-Betegnocchi 6,46 € / 8,82 € | ||
Beilage 1 | ||||||
Pommes frites 0,62 € / 1,16 € | Kartoffeln 0,50 € / 0,92 € | Pommes frites 0,62 € / 1,16 € | Kartoffel Wedges 0,81 € / 1,50 € | Pommes frites 0,62 € / 1,16 € | ||
Beilage 2 | ||||||
Vollkornreis 0,48 € / 0,89 € | Nudeln mit Gemüse 0,54 € / 0,96 € | Kartoffelpüree 0,37 € / 0,69 € | Kartoffeln 0,50 € / 0,92 € | Reis mit Gemüse 0,62 € / 1,16 € | ||
Dessert 1 | ||||||
Erdbeercremejoghurt 0,62 € / 1,16 € | Schokopudding 0,68 € / 1,27 € | Waldbeerjoghurt 0,66 € / 1,23 € | Grießpudding mit Himbeeren 0,85 € / 1,58 € | Buttermilchdessert Mango 0,77 € / 1,43 € | ||
Dessert Gläser | ||||||
Dessert im Glas 1,90 € / 1,90 € | Dessert im Glas 1,90 € / 1,90 € | Dessert im Glas 1,90 € / 1,90 € | Dessert im Glas 1,90 € / 1,90 € | Dessert im Glas 1,90 € / 1,90 € | ||
Gemüse 1 | ||||||
Brokkoli 0,81 € / 1,50 € | Blumenkohl 0,54 € / 1,00 € | Karottenscheiben 0,41 € / 0,77 € | Erbsen 0,60 € / 1,12 € | Kaisergemüse 0,64 € / 1,19 € | ||
Gemüse 2 | ||||||
Leipziger Allerlei 0,70 € / 1,31 € | Delikatessbohnen 0,54 € / 1,00 € | Balkangemüse 0,60 € / 1,12 € | Ratatouille Gemüse 0,66 € / 1,23 € | |||
Salat | ||||||
Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | ||
Suppe | ||||||
Karotten-Ingwersuppe 0,39 € / 0,73 € | Brokkolisuppe 0,54 € / 1,00 € | Tomatensuppe 0,37 € / 0,69 € | Kohlrabicremesuppe 0,50 € / 0,92 € | Kräutersuppe 0,41 € / 0,77 € | ||
Geschlossen | Geschlossen | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Bewertungen werden nicht überprüft.