Montag30.03.2026 | Dienstag31.03.2026 | Mittwoch01.04.2026 | Donnerstag02.04.2026 | Freitag03.04.2026 | Samstag04.04.2026 | Sonntag05.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aktion | ||||||
Aktion Ostern Mediterranes Geschnetzeltes "planted." mit Gemüse und Polenta 4,70 € / 7,44 € | ||||||
Eintopf | ||||||
Lauchrahmtopf mit Kartoffelwürfeln und Suppengemüse 1,70 € / 3,16 € | Linsen Erdnuss Eintopf mit Kräuteröl 1,59 € / 2,97 € | Unser Bestseller: Ungarische Gulaschsuppe 3,73 € / 6,93 € | Erbseneintopf 1,76 € / 3,27 € | |||
Essen 1 | ||||||
Kartoffelnudeln mit mediterranem Gemüse und Rindergehacktes 2,75 € / 5,12 € | Fleischbällchen "Köttbullar" mit Rahmsoße und Preiselbeeren 2,92 € / 5,43 € | Spaghetti al Pomodoro 1,84 € / 3,43 € | Rote-Linsen-Curry mit Kartoffeln 2,03 € / 3,77 € | |||
Essen 2 | ||||||
Paniertes Putenschnitzel "Balkan Art" 3,50 € / 6,51 € | Marinierter Wildlachs auf Knoblauchspinat 2,96 € / 5,51 € | Kasseler-Sauerkrautgratin 2,94 € / 5,47 € | Paniertes Schweineschnitzel mit Gurkensalat in Dillschmand 2,86 € / 5,32 € | |||
Vegan | ||||||
Frühlingsrolle "Sweet Chili" 2,67 € / 4,97 € | "Schwaben-Pfännle"-Gebratene Maultaschen mit Paprika, Champignons und Haferschmand 3,13 € / 5,82 € | Frische Kartoffelknödel mit Champignons in Sojarahm 2,79 € / 5,20 € | "Indische Kohlpfanne"-Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl, indisch abgeschmeckt mit Naanbrot 2,21 € / 4,12 € | |||
Wok-/Grill | ||||||
Lahmacun, türkische Pizza mit frischen Salaten, Hähnchenstreifen und Joghurt 4,66 € / 6,89 € | Gebratenes Zanderfilet mit Ratatouille, frischen Tagliatelle 7,25 € / 9,66 € | Gegrilltes Zanderfiletfilet auf Tabouleh mit Kirschtomaten und Ayrandressing 4,89 € / 7,13 € | Aktion Ostern Geschmorte Lammkeule in Rosmarinjus mit Bohnen und Polenta 6,71 € / 9,58 € | |||
Beilage 1 | ||||||
Kartoffelkroketten 0,64 € / 1,19 € | Pommes frites 0,62 € / 1,16 € | Schwenkkartoffeln 0,56 € / 1,04 € | Pommes frites 0,62 € / 1,16 € | |||
Beilage 2 | ||||||
Reis mit Paprika und Erbsen 0,79 € / 1,46 € | Kartoffeln 0,50 € / 0,92 € | Reis 0,50 € / 0,92 € | Nudeln mit Gemüse 0,52 € / 0,96 € | |||
Dessert 1 | ||||||
Pfirsichjoghurt 0,70 € / 1,31 € | Vanillepudding 0,66 € / 1,23 € | Milchreis mit Zimt und Zucker 0,81 € / 1,50 € | Erdbeercremejoghurt 0,62 € / 1,16 € | |||
Dessert Gläser | ||||||
Dessert im Glas 2,10 € / 2,10 € | Dessert im Glas 2,10 € / 2,10 € | Dessert im Glas 2,10 € / 2,10 € | Dessert im Glas 2,10 € / 2,10 € | |||
Gemüse 1 | ||||||
Karottenscheiben 0,41 € / 0,77 € | Romanobohnen 0,70 € / 1,31 € | Leipziger Allerlei 0,70 € / 1,31 € | Balkangemüse 0,60 € / 1,12 € | |||
Gemüse 2 | ||||||
Mischgemüse 0,83 € / 1,54 € | Rahmkohlrabi 0,43 € / 0,81 € | Brokkoli 0,81 € / 1,50 € | Blumenkohl 0,54 € / 1,00 € | |||
Salat | ||||||
Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | |||
Suppe | ||||||
Kohlrabicremesuppe 0,50 € / 0,92 € | Tomatensuppe 0,52 € / 0,96 € | Pürierte Erbsensuppe 0,56 € / 1,04 € | Apfel-Kürbissuppe 0,60 € / 1,12 € | |||
Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Bewertungen werden nicht überprüft.