Montag16.03.2026 | Dienstag17.03.2026 | Mittwoch18.03.2026 | Donnerstag19.03.2026 | Freitag20.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
Essen 1 Stadtcampus | ||||
Vegane Schupfnudeln mit Wurzelgemüse und Sauerkraut, Kräuter-Joghurt-Dip | BIO-Pastapfanne "italienischer Art" mit Oliven und Sonnenblumenkernen | Rübenmus I BIO-Räuchertofu I gebackenem Grünkohl, Mandarine | Spitzkohlpfanne mit Karotten, Lauch und BIO-Kartoffeln, Kräuter-Joghurt-Dip | More than a meal: Karotten-Kartoffel-Eintopf mit Ingwer und Gemüsestreifen, Apfel, Schusterjungs-Brötchen |
Essen 2 Stadtcampus | ||||
Offene Kohlroulade, BIO-Salzkartoffeln 2,80 € / 5,20 € | BIO Roggen-Kokos-Reis aus Brandenburg mit heißen Kirschen 2,80 € / 5,20 € | |||
Essen 3 Stadtcampus | ||||
More than a meal: Sojaschnetzel Tikka Masala, BIO-Basmatireis 3,40 € / 5,80 € | More than a meal: Cremiges Bohnen-Cassoulet mit Bohnenkraut-Bröseln, Fladenbrot 3,40 € / 5,80 € | BIO-Rote Linsen Bratling, Tomatenrahmsauce, Schmorkohl, BIO-Salzkartoffeln 3,40 € / 5,80 € | Hausgemachter BIO-Bohnenbratling, Sesam-Dip, Apfel-Lauch-Gemüse, BIO-Couscous 3,40 € / 5,80 € | |
Essen 4 Stadtcampus | ||||
More than a meal: Gebratenes Seelachsfilet, Honig-Dill-Sauce, Wintergemüse, BIO-Reis 3,80 € / 6,20 € | Mie-Nudel-Pfanne I BIO-Tempeh I Brokkoli 3,80 € / 6,20 € | |||
MensaPremium Stadtcampus | ||||
More than a meal: FairMast Hähnchenkeule, scharfer Chinakohlsalat, Curry-Bratreis 5,90 € / 7,90 € | ||||
MensaSpezial Stadtcampus | ||||
Currywurst vom Brandenburger Weideschaf, kleiner Salat, Steakhouse Pommes 4,50 € / 6,80 € | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.