| Montag27.10.2025 | Dienstag28.10.2025 | Mittwoch29.10.2025 | Donnerstag30.10.2025 | Freitag31.10.2025 | 
|---|---|---|---|---|
| Essen 1 | ||||
| Putenschnitzel mit Zitrone und Kartoffelsalat 3,79 € / 4,99 € | Schaschlikpfanne vom Schwein mit Curryreis 3,39 € / 4,59 € | Spinatlasagne mit Kräutersoße 2,96 € / 4,40 € | MSC Alaska Seelachsfilet in Eihülle gebacken mit Zitrone, Paprika-Dip und Kartoffeln 3,78 € / 4,98 € | |
| Essen 4 | ||||
| Waldpilze in Kräuterrahm mit Semmelkloß 2,98 € / 4,40 € | Spätzlepfanne "Gärtnerin Art" mit Gemüsestreifen und Champignons dazu Schnittlauchsoße 2,36 € / 4,40 € | Bandnudeln mit Garnelen in Tomaten-Cognac-Rahm dazu Rucola 3,49 € / 4,69 € | Falafel mit Pfirsich Chutney und Bulgur-Gemüsepfanne 3,69 € / 4,89 € | Nudelpfanne mit italienischem Gemüse und Tomatensoße 2,39 € / 4,40 € | 
| Essen 5 | ||||
| Tortellini mit Gemüsefüllung dazu Tomaten-Chilipesto 3,24 € / 4,44 € | Soja-Kokos-Curry mit roter Beete, Champignons, Bohnen und Wildreis 2,89 € / 4,40 € | Röstiecken mit Apfelmus und Zimt/Zucker 2,58 € / 4,40 € | ||
| Essen 8 | ||||
| Waldpilze in Kräuterrahm mit Semmelkloß 2,98 € / 4,40 € | ||||
| Essen 7 | ||||
| Spinatlasagne mit Cognac-Rahm 2,96 € / 4,40 € | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.