Montag13.10.2025 | Dienstag14.10.2025 | Mittwoch15.10.2025 | Donnerstag16.10.2025 | Freitag17.10.2025 | Samstag18.10.2025 | Sonntag19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eintopf | ||||||
Unser Bestseller: Ungarische Gulaschsuppe 3,73 € / 6,93 € | ||||||
Essen 1 | ||||||
Paniertes Putenschnitzel "Balkan Art" 3,50 € / 6,51 € | Fleischbällchen "Köttbullar" mit Rahmsoße und Preiselbeeren 2,92 € / 5,43 € | Spaghetti al Pomodoro 1,84 € / 3,43 € | Rotes Linsencurry mit Süßkartoffeln 2,03 € / 3,77 € | Fischfiletstreifen "Kibbeling" mit Zitronen-Mayonnaise 2,28 € / 4,24 € | ||
Vegan | ||||||
Frühlingsrolle mit Gemüsefüllung und Sweet Chilisoße 2,67 € / 4,97 € | Schwaben-Pfännle Gebratene Maultaschen mit Paprika, Champignons und Schmand 3,13 € / 5,82 € | Frische Kartoffelknödel mit Champignons in Sojarahm 2,79 € / 5,20 € | Josy's marinierter Soja-Gulasch mit Zwiebeln, Paprika dazu Kräuterspätzle 2,71 € / 5,05 € | Indische Kohlpfanne Verschiedene Kohlsorten mit Gewürzen dazu Naanbrot 2,21 € / 4,12 € | ||
Beilage 2 | ||||||
Reis mit Paprika und Erbsen 0,79 € / 1,46 € | Kartoffeln 0,50 € / 0,92 € | Reis 0,50 € / 0,92 € | Nudeln mit Gemüse 0,52 € / 0,96 € | Kartoffeln 0,50 € / 0,92 € | ||
Dessert 1 | ||||||
Pfirsichjoghurt 0,70 € / 1,31 € | Vanillepudding 0,66 € / 1,23 € | Milchreis mit Zimt und Zucker 6,00 € / 1,50 € | Erdbeercremejoghurt 0,62 € / 1,16 € | Quark mit Mandarinen 0,66 € / 1,23 € | ||
Gemüse 1 | ||||||
Karottenscheiben 0,41 € / 0,77 € | Romanobohnen 0,70 € / 1,31 € | Leipziger Allerlei 0,70 € / 1,31 € | Blumenkohl 0,54 € / 1,00 € | Kaisergemüse 0,64 € / 1,19 € | ||
Salat | ||||||
Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | ||
Geschlossen | Geschlossen |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Bewertungen werden nicht überprüft.