Montag20.04.2026 | Dienstag21.04.2026 | Mittwoch22.04.2026 | Donnerstag23.04.2026 | Freitag24.04.2026 | Samstag25.04.2026 | Sonntag26.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eintopf | ||||||
Möhren "Durcheinander" 1,86 € / 3,47 € | Erbseneintopf 1,86 € / 3,47 € | Hackfleischeintopf "Budapest" mit Kartoffeln und Paprika 2,53 € / 4,70 € | Serbische Bohnensuppe 1,78 € / 3,31 € | Kartoffel-Spitzkohleintopf 1,47 € / 2,73 € | ||
Essen 1 | ||||||
Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung und Frankfurter Grüne Soße 2,57 € / 4,78 € | Tortilla Chili con Carne Style 3,08 € / 5,74 € | Kartoffelpfanne mit mediterranem Gemüse und Kräuterquark 1,80 € / 3,35 € | Gebratener Reis mit Gemüse, Ei und Hähncheninnenfilet 2,73 € / 5,08 € | Hausgemachter Kaiserschmarrn mit Rosinen und Mandeln, dazu Vanillesoße 2,01 € / 3,31 € | ||
Essen 2 | ||||||
Mediterrane Hackfleisch-Nudel -Pfanne mit Gemüse und Tomaten 2,36 € / 4,39 € | Paniertes Seehechtfilet mit Kartoffelsalat 3,62 € / 6,74 € | Putengulasch mit frischen Champignons 3,73 € / 6,93 € | Schweinenackenbraten mit Malzbier-Zwiebelsoße 2,34 € / 4,35 € | Paniertes Seelachsfilet mit Remoulade 2,40 € / 4,47 € | ||
Pasta 1 | ||||||
Pasta mit Rinderbolognese 3,98 € / 6,16 € | Pasta mit Rinderbolognese 3,98 € / 6,16 € | Pasta mit Rinderbolognese 3,98 € / 6,16 € | Pasta mit Rinderbolognese 3,98 € / 6,16 € | |||
Pasta 2 | ||||||
Pasta mit Edel-Käsesoße 3,98 € / 6,16 € | Pasta mit Edel-Käsesoße 3,98 € / 6,16 € | Pasta mit Edel-Käsesoße 3,98 € / 6,16 € | Pasta mit Edel-Käsesoße 3,98 € / 6,16 € | |||
Pasta 3 | ||||||
Pasta mit veganem Tomatensugo 3,98 € / 6,16 € | Pasta mit veganem Tomatensugo 3,98 € / 6,16 € | Pasta mit veganem Tomatensugo 3,98 € / 6,16 € | Pasta mit veganem Tomatensugo 3,98 € / 6,16 € | |||
Pizza Slice | ||||||
Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,59 € / 2,97 € | Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,59 € / 2,97 € | Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,59 € / 2,97 € | Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,59 € / 2,97 € | |||
Pizza | ||||||
Flammkuchen mit Blattspinat und Kirschtomaten oder Speck und Lauchgemüse oder Briekäse, Birnenspalten und Walnüssen 3,50 € / 6,51 € | ||||||
Vegan | ||||||
Frühlingsrolle "Sweet Chili" 2,63 € / 4,89 € | Sojastreifen "Budapest" mit Paprikastreifen, Tomaten und Wurzelgemüse 1,53 € / 2,85 € | Steakhouse Pommes "Street Food Style" mit Sojabolognese, Jalapenos und veganer Käse 1,97 € / 3,66 € | Hausgemachte Linsenlasagne mit Tomatensoße 2,82 € / 4,81 € | Protein Pastapfanne mit Soja, getrockneten Tomaten und veganem Käse 2,19 € / 4,08 € | ||
Wok-/Grill | ||||||
"Taxi Teller"-Currywurst und Pfannengyros mit Pommes frites, Zwiebeln und Zaziki 4,78 € / 7,02 € | Veggie Burger-Kross gebratenes Bohnen-Gemüsepatty im Burgerbrötchen mit Pommes frites 4,91 € / 7,66 € | Tofino-Surfbowl mit glasiertem Lachs 6,13 € / 8,46 € | Mariniertes Doradenfilet auf frischen Bandnudeln, mit Rucolapesto und Kirschtomaten 6,79 € / 9,17 € | Bami Bratling auf Kokosgemüse und Kartoffelwürfeln 4,62 € / 7,35 € | ||
Beilage 1 | ||||||
Pommes frites 0,68 € / 1,27 € | Kartoffeln 0,33 € / 0,62 € | Spätzle 0,60 € / 1,12 € | Kartoffel Wedges 0,85 € / 1,58 € | Kartoffeln 0,33 € / 0,62 € | ||
Beilage 2 | ||||||
Reis mit Gemüse 0,64 € / 1,19 € | Penne Rigate 0,37 € / 0,69 € | Steakhouse Pommes 0,89 € / 1,66 € | Kartoffeln 0,33 € / 0,62 € | Pommes frites 0,68 € / 1,27 € | ||
Dessert 1 | ||||||
Erdbeercremejoghurt 0,54 € / 1,00 € | Grießpudding mit Himbeeren 0,75 € / 1,39 € | Quark mit Erdbeeren 0,72 € / 1,35 € | Karamellpudding 0,62 € / 1,16 € | Blaubeerjoghurt 0,64 € / 1,19 € | ||
Dessert Gläser | ||||||
Dessert im Glas 2,10 € / 2,10 € | Dessert im Glas 2,10 € / 2,10 € | Dessert im Glas 2,10 € / 2,10 € | Dessert im Glas 2,10 € / 2,10 € | Dessert im Glas 2,10 € / 2,10 € | ||
Gemüse 1 | ||||||
Brokkoli 0,83 € / 1,54 € | Delikatessbohnen 0,52 € / 0,96 € | Erbsen 0,56 € / 1,04 € | Fingerkarotten 0,52 € / 0,96 € | Romanobohnen 0,52 € / 0,96 € | ||
Gemüse 2 | ||||||
Balkangemüse 0,58 € / 1,08 € | Kaisergemüse 0,58 € / 1,08 € | Mexicogemüse 0,70 € / 1,31 € | Blumenkohl 0,52 € / 0,96 € | |||
Salat | ||||||
Kleine Salatschale 0,62 € / 1,16 € | Kleine Salatschale 0,62 € / 1,16 € | Kleine Salatschale 0,62 € / 1,16 € | Kleine Salatschale 0,62 € / 1,16 € | Kleine Salatschale 0,62 € / 1,16 € | ||
Suppe | ||||||
Curry-Rahmsuppe 0,48 € / 0,89 € | Tomatencremesuppe 0,50 € / 0,92 € | Kartoffelsuppe 0,48 € / 0,89 € | Kräutersuppe 0,37 € / 0,69 € | Gemüsecremesuppe 0,39 € / 0,73 € | ||
Geschlossen | Geschlossen | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.