Montag02.03.2026 | Dienstag03.03.2026 | Mittwoch04.03.2026 | Donnerstag05.03.2026 | Freitag06.03.2026 | Samstag07.03.2026 | Sonntag08.03.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Essen 2 | ||||||
Holländische "Frikandel Spezial" mit Curryketchup, Mayonnaise und feinen Zwiebeln 3,06 € / 5,70 € | Gebratenes Buntbarschfilet mit Thai-Green Soße 2,42 € / 4,51 € | Lummerbraten vom Schwein mit grüner Pfeffersoße 2,09 € / 3,89 € | Currywurstpfanne mit Paprika und Zwiebeln 1,90 € / 3,54 € | |||
Aktion | ||||||
"Chili con Soja" mit Kidneybohnen, Mais und Fladenbrot 1,97 € / 3,66 € | ||||||
Essen 3 | ||||||
Spaghetti "Bolognese" 2,63 € / 4,89 € | ||||||
Pizza Slice | ||||||
Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,59 € / 2,97 € | Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,59 € / 2,97 € | Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,59 € / 2,97 € | Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,59 € / 2,97 € | Pizza Stück nach Angebot des Tages 1,59 € / 2,97 € | ||
Vegan | ||||||
Kichererbsencurry mit Spinat, Blumenkohl, Wurzelgemüse und Reis 2,32 € / 4,31 € | Rote Linsenpfanne mit Zucchini, Paprika und Tomaten dazu Haferschmand 2,07 € / 3,85 € | Frikassee von frischen Pilzen mit Kapern 2,07 € / 3,85 € | Protein Pastapfanne mit Soja, getrockneten Tomaten und veganem Käse 2,30 € / 4,28 € | |||
Zusatzangebot 2 | ||||||
Vielfältiges Salatbuffet zum Selbstzusammenstellen: Vegane, vegetarische, Fleisch- und Fischoptionen, mit frischer Rohkost und abwechslungsreichen angemachten Salaten | Vielfältiges Salatbuffet zum Selbstzusammenstellen: Vegane, vegetarische, Fleisch- und Fischoptionen, mit frischer Rohkost und abwechslungsreichen angemachten Salaten | |||||
Beilage 1 | ||||||
Pommes frites 0,62 € / 1,16 € | Kartoffeln 0,50 € / 0,92 € | Pommes frites 0,62 € / 1,16 € | Kartoffel Wedges 0,81 € / 1,50 € | Pommes frites 0,62 € / 1,16 € | ||
Beilage 3 | ||||||
Reis 0,50 € / 0,92 € | ||||||
Beilage 2 | ||||||
Nudeln mit Gemüse 0,52 € / 0,96 € | Nudeln 0,39 € / 0,73 € | Reis mit Gemüse 0,62 € / 1,16 € | ||||
Dessert 1 | ||||||
Erdbeercremejoghurt 0,62 € / 1,16 € | Schokopudding 0,68 € / 1,27 € | Waldbeerjoghurt 0,66 € / 1,23 € | Buttermilchdessert Mango 0,77 € / 1,43 € | |||
Gemüse 2 | ||||||
Delikatessbohnen 0,54 € / 1,00 € | ||||||
Dessert 2 | ||||||
Waldbeerjoghurt 0,30 € / 0,66 € | ||||||
Gemüse 1 | ||||||
Brokkoli 0,81 € / 1,50 € | Karottenscheiben 0,41 € / 0,77 € | Erbsen 0,60 € / 1,12 € | Kaisergemüse 0,64 € / 1,19 € | |||
Salat | ||||||
Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | ||
Suppe | ||||||
Karotten-Ingwersuppe 0,39 € / 0,73 € | Brokkolisuppe 0,54 € / 1,00 € | Tomatensuppe 0,37 € / 0,69 € | Paprikarahmsuppe 0,64 € / 1,19 € | Kräutersuppe 0,41 € / 0,77 € | ||
Geschlossen | Geschlossen | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.