Montag13.10.2025 | Dienstag14.10.2025 | Mittwoch15.10.2025 | Donnerstag16.10.2025 | Freitag17.10.2025 | Samstag18.10.2025 | Sonntag19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vegan | ||||||
Frühlingsrolle mit Gemüsefüllung und Sweet Chilisoße 2,67 € / 4,97 € | Josy's marinierter Soja-Gulasch mit Zwiebeln, Paprika dazu Kräuterspätzle 2,71 € / 5,05 € | |||||
Essen 1 | ||||||
Fleischbällchen "Köttbullar" mit Rahmsoße und Preiselbeeren 2,92 € / 5,43 € | ||||||
Eintopf | ||||||
Linseneintopf 1,59 € / 2,97 € | Kichererbsen-Tomaten-Eintopf 1,37 € / 2,54 € | |||||
Wok-/Grill | ||||||
Nürnberger Rostbratwürstchen mit Sauerkraut und Kartoffelstampf 4,12 € / 5,90 € | Green Mountain "Wies'n-Burger" im Laugenbrötchen mit Salat, Zwiebeln, süßem-Senf Dip und Bratkartoffeln 5,69 € / 7,99 € | Oktoberfest-Schweinsbraten mit Biersoße, Bayrisch Kraut und Semmelknödel 4,16 € / 6,36 € | Spätzle-Champignon-Geröstl und hausgemachten Krautsalat 3,19 € / 5,32 € | Münch'ner Weißwurst mit Laugenbrezel und warmer Speckkartoffelsalat 5,90 € / 8,22 € | ||
Zusatzangebot 1 | ||||||
Große Auswahl an süßen und herzhaften Snacks 1,20 € / 2,20 € | Große Auswahl an süßen und herzhaften Snacks 1,20 € / 2,20 € | Große Auswahl an süßen und herzhaften Snacks 1,20 € / 2,20 € | Große Auswahl an süßen und herzhaften Snacks 1,20 € / 2,20 € | |||
Zusatzangebot 2 | ||||||
Vielfältiges Salatbuffet zum Selbstzusammenstellen: Vegane, vegetarische, Fleisch- und Fischoptionen, mit frischer Rohkost und abwechslungsreichen angemachten Salaten | Vielfältiges Salatbuffet zum Selbstzusammenstellen: Vegane, vegetarische, Fleisch- und Fischoptionen, mit frischer Rohkost und abwechslungsreichen angemachten Salaten | Vielfältiges Salatbuffet zum Selbstzusammenstellen: Vegane, vegetarische, Fleisch- und Fischoptionen, mit frischer Rohkost und abwechslungsreichen angemachten Salaten | Vielfältiges Salatbuffet zum Selbstzusammenstellen: Vegane, vegetarische, Fleisch- und Fischoptionen, mit frischer Rohkost und abwechslungsreichen angemachten Salaten | |||
Beilage 1 | ||||||
Pommes frites 0,62 € / 1,16 € | Pommes frites 0,62 € / 1,16 € | Schwenkkartoffeln 0,56 € / 1,04 € | Pommes frites 0,62 € / 1,16 € | Kartoffeln 0,50 € / 0,92 € | ||
Beilage 2 | ||||||
Reis mit Paprika und Erbsen 0,79 € / 1,46 € | Kartoffeln 0,50 € / 0,92 € | Reis 0,50 € / 0,92 € | Nudeln mit Gemüse 0,52 € / 0,96 € | Spätzle 0,60 € / 1,12 € | ||
Dessert 1 | ||||||
Pfirsichjoghurt 0,70 € / 1,31 € | Schokopudding 0,68 € / 1,27 € | Milchreis mit Zimt und Zucker 0,81 € / 1,50 € | Erdbeercremejoghurt 0,62 € / 1,16 € | Quark mit Mandarinen 0,66 € / 1,23 € | ||
Dessert 2 | ||||||
Pfirsichjoghurt 0,70 € / 1,31 € | ||||||
Gemüse 1 | ||||||
Erbsen 0,60 € / 1,12 € | Romanobohnen 0,70 € / 1,31 € | Leipziger Allerlei 0,70 € / 1,31 € | Balkangemüse 0,60 € / 1,12 € | Kaisergemüse 0,64 € / 1,19 € | ||
Gemüse 2 | ||||||
Brokkoli 0,81 € / 1,50 € | Mischgemüse 0,83 € / 1,54 € | Brokkoli 0,81 € / 1,50 € | Blumenkohl 0,54 € / 1,00 € | |||
Salat | ||||||
Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | ||
Suppe | ||||||
Kohlrabicremesuppe 0,50 € / 0,92 € | Tomatensuppe 0,52 € / 0,96 € | Pürierte Erbsensuppe 0,56 € / 1,04 € | Apfel-Kürbissuppe 0,60 € / 1,12 € | Blumenkohlrahmsuppe 0,54 € / 1,00 € | ||
Geschlossen | Geschlossen |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Bewertungen werden nicht überprüft.