Montag19.01.2026 | Dienstag20.01.2026 | Mittwoch21.01.2026 | Donnerstag22.01.2026 | Freitag23.01.2026 | Samstag24.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Tagessuppe | |||||
Tagessuppe 0,60 € / 1,20 € | Tagessuppe 0,60 € / 1,20 € | Tagessuppe 0,60 € / 1,20 € | Tagessuppe 0,60 € / 1,20 € | Tagessuppe 0,60 € / 1,20 € | |
Hauptgericht | |||||
Hähnchenbrust mit Kürbis 2,70 € / 5,70 € | Italienische Fleischpfanne 2,90 € / 5,90 € | Rinderroulade in Rotwein geschmort 4,20 € / 7,20 € | Schweinerücken unter der Kräuterkruste 2,90 € / 5,90 € | Gebratene Seelachs-Rückenstücke mit Zitrone und Pfeffer 3,20 € / 6,20 € | Kräftiger Erbsentopf mit Kasseler 2,60 € / 5,10 € |
Beilage | |||||
Bulgur 1,30 € / 1,90 € | Nudeln 1,30 € / 1,90 € | Hausgemachter Kartoffelstampf 1,30 € / 1,90 € | Pfannenspätzle 1,30 € / 1,90 € | Salzkartoffeln 1,30 € / 1,90 € | |
Fleischlos | |||||
Bowl mit Gemüsecurry, Basmatireis und Süsskartoffeln 3,30 € / 6,30 € | Fleischlos zubereitete Moussaka 3,40 € / 6,40 € | Gemüse-CousCous mit Joghurtsauce 3,70 € / 6,70 € | Soja Geschnetzeltes mit Gemüse, Pilzen und Nudeln 3,10 € / 6,10 € | Gemüse-Wrap mit Sauerrahm 3,50 € / 6,50 € | Griechisches Nudel-Gratin 3,80 € / 6,80 € |
Dessert | |||||
Vanillepudding mit Frucht 1,20 € / 1,70 € | Apfelküchle mit Vanillesauce 1,20 € / 1,70 € | Kirschtorte im Glas 1,20 € / 1,70 € | Schokoladen-Panna-Cotta 1,20 € / 1,70 € | Kaiserschmarren mit Apfelmus 1,20 € / 1,70 € | Fruchtjoghurt 1,00 € / 1,20 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.