Montag20.07.2026 | Dienstag21.07.2026 | Mittwoch22.07.2026 | Donnerstag23.07.2026 | Freitag24.07.2026 | Samstag25.07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Tagessuppe | |||||
Tagessuppe 0,60 € / 1,20 € | Tagessuppe 0,60 € / 1,20 € | Tagessuppe 0,60 € / 1,20 € | Tagessuppe 0,60 € / 1,20 € | Tagessuppe 0,60 € / 1,20 € | |
Hauptgericht | |||||
Überbackene Frikadelle 2,90 € / 5,90 € | Hähnchen-Döner mit Zaziki 2,90 € / 5,90 € | Handgefertigtes Cordon Bleu vom Schwein 3,50 € / 6,50 € | RIND Goulasch + Griechenland 4,10 € / 7,10 € | Rotbarschfilet mit Guacamole 2,91 € / 5,90 € | Hackfleisch-Laucheintopf mit Käse 3,80 € / 6,80 € |
Beilage | |||||
Nudeln 1,30 € / 1,90 € | Reis 1,30 € / 1,90 € | Pommes Frites 1,70 € / 2,50 € | Pfannenspätzle 1,30 € / 1,90 € | Italienische Polenta 1,30 € / 1,90 € | |
Fleischlos | |||||
Käsespätzle mit Röstzwiebeln 3,40 € / 5,90 € | Gemüse-Wrap mit Sauerrahm 3,50 € / 6,50 € | Vegetarischer Gemüse-Burger 3,60 € / 6,60 € | Fleischlos zubereitete Moussaka 3,40 € / 6,40 € | Germknödel mit Pflaumenkompott 3,20 € / 6,20 € | Nudeln + PESTO + Tomaten geschmolzen 3,10 € / 6,10 € |
Dessert | |||||
Pudding 1,20 € / 1,70 € | Dessert Joghurtcreme mit Früchten 1,20 € / 1,70 € | Quarkcreme mit Erdbeeren 1,20 € / 1,70 € | Bayerische Creme mit Früchten 1,20 € / 1,70 € | Frischer Obstsalat 1,20 € / 1,70 € | Fruchtjoghurt 1,00 € / 1,20 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.