Montag26.01.2026 | Dienstag27.01.2026 | Mittwoch28.01.2026 | Donnerstag29.01.2026 | Freitag30.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
Essen 1 | ||||
Asiatische Kartoffelsuppe mit Pilzen und Miso, Vollkornbrotscheibe | More than a meal: Chili sin Carne mit Gerste & Sonnenblumenhack, Mandarine, Vollkornreis Hirsebrei, Pflaumenkompott | Wirsing-Vollkornspirelli-Pfanne, Zitronensauce, Kräuter-Kürbiskern-Pesto | Eierkuchen, Birnenkompott, Zimt und Zucker | |
Essen 3 | ||||
Gebackener Feta, Preiselbeeren, Chinakohl-Orangensalat, Steakhouse Pommes 3,40 € / 5,80 € | More than a meal: Topinambur-Auflauf mit Mangold, Rotkohlsalat mit Birne und Haselnuss 3,40 € / 5,80 € | Selleriebraten, Bratensauce, Gebratener Rosenkohl mit Apfel-Senf-Glasur und Walnüssen, Kartoffelstampf 3,40 € / 5,80 € | Winterliches Ofengemüse, Kräuter-Joghurt-Dip, Polenta 3,40 € / 5,80 € | |
Essen 4 | ||||
More than a meal: Tempeh-Frikassee mit Blumenkohl, Möhren und Kapern, Petersilie, Salzkartoffeln 3,80 € / 6,20 € | Bolognese vom Brandenburger Rind, Geriebener Hartkäse, Vollkornspaghetti 3,80 € / 6,20 € | Riesencurrywurst, Möhrensalat mit Moosbeeren, Kartoffelspalten 3,80 € / 6,20 € | More than a meal: Geflügelbulette mit Ofenkartoffeln, Sesamkraut und Limetten-Mayonnaise, Apfel 3,80 € / 6,20 € | |
MensaPremium | ||||
Stroganoff vom Brandenburger Reh, Karotte-Apfel (Topping), Spätzle 5,90 € / 7,90 € | ||||
MensaSpezial | ||||
More than a meal: Fischboulette, Remoulade, Salat mit Schnittlauch-Dressing, Bratkartoffeln 4,50 € / 6,80 € | ||||
Dessert der Woche | ||||
Quarkspeise mit Kirschen 1,00 € / 1,00 € | ||||
Dessert 2 | ||||
Schokopudding 1,00 € / 1,00 € | Schokopudding 1,00 € / 1,00 € | |||
Pastabuffet | ||||
Selbstbedienung / Preis nach Gewicht pro 100g 0,90 € / 1,20 € | ||||
Salatbuffet | ||||
Selbstbedienung / Preis nach Gewicht pro 100g | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.