Montag20.10.2025 | Dienstag21.10.2025 | Mittwoch22.10.2025 | Donnerstag23.10.2025 | Freitag24.10.2025 |
---|---|---|---|---|
Ausgabe 1 | ||||
Tagessuppe Hähnchenbrustfilet natur Curryrahmsoße (1, ML, GlWe) Reis Salat Dessertauswahl 4,00 € / 7,20 € | Tagessuppe Spaghetti Bolognaisesoße mit Parmesankäse Salat Dessertauswahl 4,00 € / 7,20 € | Tagessuppe Rinderhacksteak (R, GlWe) Zwiebelsoße Kartoffelpüree Erbsengemüse Dessertauswahl 4,00 € / 7,20 € | Tagessuppe Paniertes Schweineschnitzel (S, GlWe) Jägersoße Pommes frites Rohkostsalat Dessertauswahl 4,00 € / 7,20 € | Tagessuppe Paniertes Fischfilet Joghurtremoulade (1,9, Ei, ML, Sn, GlWe) Kartoffelsalat Karottengemüse Dessertauswahl 4,00 € / 7,20 € |
Ausgabe 2 | ||||
Tagessuppe Gefüllte Paprika mit Gemüsefüllung Reis Tomatensoße Salat Dessertauswahl 4,00 € / 7,20 € | Tagessuppe Gemüse-Knusper Bagel Gemüsebulgur Chilidip (Sn, GlHa, NuMa) Salat Dessertauswahl 4,00 € / 7,20 € | Tagessuppe Veganes Lieblingsschnitzel (GlWe) Jägersoße Pommes frites Erbsengemüse Dessertauswahl 4,00 € / 7,20 € | Tagessuppe Aubergine in pikanter Tomaten-Erdnusssoße Bulgur Rohkostsalat Dessertauswahl 4,00 € / 7,20 € | Tagessuppe Erbsenrisotto Frische Pilze Kräuterpesto Karottengemüse Dessertauswahl 4,00 € / 7,20 € |
Cafeteria | ||||
Fairer Kaffee, leckere Brötchen und was Süßes für Zwischendurch |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.