Montag06.07.2026 | Dienstag07.07.2026 | Mittwoch08.07.2026 | Donnerstag09.07.2026 | Freitag10.07.2026 | Samstag11.07.2026 | Sonntag12.07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tellergericht | ||||||
Brötchen 0,40 € / 0,60 € Mehrkornbrötchen 0,45 € / 0,65 € | Brötchen 0,40 € / 0,60 € Mehrkornbrötchen 0,45 € / 0,65 € Apfelstrudel mit Puderzucker dazu eine Soße mit Vanillegeschmack 1,80 € / 3,45 € | Brötchen 0,40 € / 0,60 € Mehrkornbrötchen 0,45 € / 0,65 € Kl. Schüssel: Vegane Cremige Rote-Bete-Suppe mit Kartoffeln, Birne und Kokosmilch 0,90 € / 1,70 € Teller: Vegane Cremige Rote-Bete-Suppe mit Kartoffeln, Birne und Kokosmilch 1,50 € / 2,65 € Terrine: Vegane Cremige Rote-Bete-Suppe mit Kartoffeln, Birne und Kokosmilch 2,20 € / 4,30 € | Brötchen 0,40 € / 0,60 € | Brötchen 0,40 € / 0,60 € | ||
Komponente 1 | ||||||
1 Gebratenes Schollenfilet mit Remouladensauce 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Komponente 2 | ||||||
Schweinegeschnetzeltes 2,25 € / 3,35 € | 1 Mit Hackfleisch gefüllte Paprikaschote mit Paprikasoße 2,25 € / 3,35 € | 1 Bratwurst mit Rahmsauce 2,25 € / 3,35 € | 1 Bratwurst mit Rahmsauce 2,25 € / 3,35 € | |||
Komponente 4 | ||||||
1 Gebratene Hähnchenbrust auf Schwarzwurzel-Möhren-Ragout 2,50 € / 3,60 € | ||||||
Vegane Komponente 1 | ||||||
3 Plant-Based Boneless Wings vom Feld [aus Gemüse und Jackfrucht] mit Tomaten-Dip 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Komponente 3 | ||||||
Geflügel-Wurstgulasch 2,25 € / 3,35 € | Geflügel-Wurstgulasch 2,25 € / 3,35 € | |||||
Vegetarische Komponente 1 | ||||||
2 gekochte Eier in Senfsoße 1,50 € / 2,60 € | 2 gekochte Eier in Senfsoße 1,50 € / 2,60 € | |||||
Veganes Essen | ||||||
Sonnenblumen-Bolognese [regional, aus ökologischem Anbau] mit Nudeln 3,05 € / 4,65 € | Mediterraner Gemüsegulasch mit Räuchertofu mit Vollkornreis 3,05 € / 4,65 € | Mediterraner Gemüsegulasch mit Räuchertofu mit Vollkornreis 3,05 € / 4,65 € | ||||
Tellergericht (Ausgabe 1) | ||||||
Brötchen 0,40 € / 0,60 € Mehrkornbrötchen 0,45 € / 0,65 € 3 Quarkkeulchen mit Apfelmus 1,80 € / 3,45 € | ||||||
Tellergericht (Ausgabe 2) | ||||||
Brötchen 0,40 € / 0,60 € Mehrkornbrötchen 0,45 € / 0,65 € | Kl. Schüssel: Sauerkraut-Paprika-Eintopf mit Tofu [vegan] 1,40 € / 2,20 € Teller: Sauerkraut-Paprika-Eintopf mit Tofu [vegan] 2,50 € / 3,65 € Terrine: Sauerkraut-Paprika-Eintopf mit Tofu [vegan] 4,50 € / 5,80 € | Kl. Schüssel: Kartoffel-Kürbis-Creme-Suppe [vegan] 0,90 € / 1,70 € Teller: Kartoffel-Kürbis-Creme-Suppe [vegan] 1,50 € / 2,65 € Terrine: Kartoffel-Kürbis-Creme-Suppe [vegan] 2,20 € / 4,30 € | ||||
Komponente 1 (Ausgabe 4) | ||||||
1 Seelachsfilet in Eihülle mit Dill-Sojasauce 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Komponente 2 (Ausgabe 4) | ||||||
2 Königsberger Klopse mit Kapernsauce 2,25 € / 3,35 € | Gulasch vom Schwein nach Szegediner Art 2,25 € / 3,35 € | |||||
Komponente 2 (Ausgabe 5) | ||||||
1 Hirtenrolle mit Frischkäsefüllung mit Bratensauce 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Komponente 4 (Ausgabe 4) | ||||||
Putenbrustgeschnetzeltes in Currysoße mit gebratenem Gemüse 2,50 € / 3,60 € | 1 Putensteak überbacken mit Curry-Zwiebel-Mango Sauce 2,50 € / 3,60 € | |||||
Veganes Essen (Ausgabe 2) | ||||||
Chili sin Carne mit Sonnenblumenhack und Reis 3,05 € / 4,65 € | ||||||
Veganes Essen (Ausgabe 1) | ||||||
Kichererbsen-Gemüse-Curry mit Reis 2,55 € / 4,15 € | ||||||
Vegetarisches Essen (Ausgabe 2) | ||||||
1 Vegetarische Kohlroulade mit Kohlsoße und Salzkartoffeln 3,05 € / 4,65 € | 1 Vegetarische Kohlroulade mit Kohlsoße und Salzkartoffeln 3,05 € / 4,65 € | |||||
Nudeltheke (Preis pro 100g) Bitte extra Pasta-Teller verwenden | ||||||
Hartkäse gerieben, portioniert (an der Kasse erhältlich) 0,30 € / 0,55 € | ||||||
Nudeltheke (Preis pro 100g) Bitte extra Pasta-Teller verwenden (Ausgabe 2) | ||||||
Pastateller: Spiralnudeln mit Spinatpesto 0,65 € / 1,10 € | ||||||
Beilagen (Ausgabe 4) | ||||||
Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Nudeln 0,80 € / 1,30 € Reis 0,80 € / 1,30 € | Reis 0,80 € / 1,30 € Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Twister [gedrehte Kartoffelspiralen] 1,10 € / 1,60 € | |||||
Gemüse (Ausgabe 4) | ||||||
Frühlingsgemüse [Karotten, Markerbsen fein, Brechbohnen, Blumenkohl, Kohlrabi] 0,80 € / 1,30 € | ||||||
Beilagen (Ausgabe 2, 4) | ||||||
Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Reis 0,80 € / 1,30 € | ||||||
Gemüse (Ausgabe 2, 5) | ||||||
Karottenscheiben 0,80 € / 1,30 € | Erbsengemüse 0,80 € / 1,30 € | |||||
Beilagen | ||||||
Reis 0,80 € / 1,30 € Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Pommes Frites 1,10 € / 1,60 € | Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Reis 0,80 € / 1,30 € 8 Kartoffelkroketten 1,10 € / 1,60 € | Kartoffelpüree 0,80 € / 1,30 € Farfalle 0,80 € / 1,30 € Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Pommes Frites 1,10 € / 1,60 € | Kartoffelpüree 0,80 € / 1,30 € Farfalle 0,80 € / 1,30 € Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Pommes Frites 1,10 € / 1,60 € | |||
Gemüse | ||||||
Europagemüse 1,00 € / 1,50 € | Grüne Bohnen 0,80 € / 1,30 € | Balkangemüse [Erbsen, grüne Bohnen, Mais, Paprika] 0,80 € / 1,30 € Sauerkraut 0,80 € / 1,30 € | Balkangemüse [Erbsen, grüne Bohnen, Mais, Paprika] 0,80 € / 1,30 € Sauerkraut 0,80 € / 1,30 € | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.