Montag19.01.2026 | Dienstag20.01.2026 | Mittwoch21.01.2026 | Donnerstag22.01.2026 | Freitag23.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
Tagesgericht | ||||
Grünkohl, Bratkartoffeln 1,90 € / 4,00 € | Gebratene Mienudeln mit Gemüse 1,90 € / 4,00 € | Erbsensuppe, Brötchen 1,90 € / 4,00 € | Vollkornpenne, vegane Champignonrahmsauce 1,90 € / 4,00 € | Kartoffel Kirchererbsen Bowl 1,90 € / 4,00 € |
Menü 1 | ||||
Mac and cheese, Salat, Vinaigrette 3,30 € / 5,40 € | BrewBolo, Spaghetti, Salat, Vinaigrette 3,30 € / 5,40 € | Udon Nudeln Asia 3,30 € / 5,40 € | Frühlingsrolle gefüllt mit Gemüse, Süß-Sauer Sauce, Curryreis 3,30 € / 5,40 € | Brew Bites Züricher Art, Kartoffelbällchen 3,30 € / 5,40 € |
Menü 2 | ||||
Gemüseschnitzel, Pikante Sauce, Kartoffelkroketten 3,30 € / 5,40 € | Kichererbsenbratling, Kräuter Aioli, Pommes frites, Prinzessbohnen 3,30 € / 5,40 € | Jackfruit Bratwurst, Currysauce, Pommes frites 3,80 € / 5,90 € | Nuggets plant based, Ketchup Dip, Pommes frites 3,80 € / 5,90 € | |
Vegetarisches Menü | ||||
Gefüllte Zucchini Gemüse Bulgur, Tomatensauce, Getreide, Salat, Vinaigrette 3,80 € / 5,90 € | Kartoffel Sauerkraut Pott 2,80 € / 4,90 € | Ebly-Pfanne mit Kürbis, Kräutersauce, Salat, Vinaigrette 3,30 € / 5,40 € | ||
Beilagen | ||||
Kartoffelkroketten, Obst 0,80 € / 1,00 € | Pommes frites, Kräuterreis, Gemüsecouscous 0,80 € / 1,00 € | Pommes frites, Curryreis, Schmorkraut, Salat, Vinaigrette, Obst 0,80 € / 1,00 € | Curryreis, Pommes frites, Romanobohnen, Salat, Vinaigrette, Obst 0,80 € / 1,00 € | Kartoffelbällchen, Obst 0,80 € / 1,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.