Montag23.02.2026 | Dienstag24.02.2026 | Mittwoch25.02.2026 | Donnerstag26.02.2026 | Freitag27.02.2026 |
|---|---|---|---|---|
Pottkieker | ||||
Kichererbsencurry, pikantes Möhrengemüse 2,20 € / 3,50 € | Chili con Corn, Basmatireis 2,20 € / 3,50 € | Möhrensuppe mit Ingwer, Baguette Brötchen 2,20 € / 3,50 € | Erbsencremesuppe, Kaiserbrötchen 2,20 € / 3,50 € | Mexikanischer Bohnentopf 2,20 € / 3,50 € |
CampusKlassiker | ||||
Paniertes Schweineschnitzel, Champignonrahmsoße, Pommes Frites, Zitrone 4,30 € / 5,60 € | Orange Chicken, Bratreis mit Gemüse 5,50 € / 6,80 € | Fusilli, Bolognese mit Rinderhackfleisch, Hartkäse gerieben 3,75 € / 5,05 € | ||
CampusWorld | ||||
Hähnchenkeule, Schmortomaten-Soße, Bohnen-Kartoffelstampf 4,80 € / 6,10 € | ||||
CampusSpezial | ||||
Tortellini mit Spinat Ricottafüllung, Kerbel-Gemüsesoße 3,20 € / 4,50 € | ||||
Pastabar | ||||
Conchiglie, Broccoli in einer Gorgonzola-Sahnesoße 0,85 € / 1,10 € | Strozzapreti, Tomaten-Kräuter-Gemüsesoße 0,85 € / 1,10 € | Reis, asiatischer Tomatensoße und Sojawürfeln (Sojaprotein) 0,85 € / 1,10 € | Bunte Fusilli, Tomatensoße mit Paprika, getrocknete Tomaten und geröstete Haselnüsse 0,85 € / 1,10 € | Farfalle, Austernpilze in Sahnesoße 0,85 € / 1,10 € |
Gemüsebar | ||||
Geschmorter Sellerie 0,85 € / 1,10 € | Steckrüben-Möhren Gemüse 0,85 € / 1,10 € | Ratatouille 0,85 € / 1,10 € | Knoblauch Champignons aus dem Ofen 0,85 € / 1,10 € | Glasierte rote Bete 0,85 € / 1,10 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.