Montag06.07.2026 | Dienstag07.07.2026 | Mittwoch08.07.2026 | Donnerstag09.07.2026 | Freitag10.07.2026 |
|---|---|---|---|---|
FLEISCH & MEER | ||||
Rotes Kokoshühnchen, Brokkoli, Basmatireis 3,55 € / 6,35 € | Chicken Drums, Ranch-Dip, Mais-Lauch-Gemüse, Gebackene Chilikartoffeln 3,55 € / 6,35 € | Frikadelle vom Rind, Senf, Leipziger Allerlei in Rahm, Kartoffelpüree 3,55 € / 6,35 € | Schweinegeschnetzeltes in Tomaten-Käse-Sauce, Erbsen, Petersilienkartoffeln 3,55 € / 6,35 € | Gebackenes Schollenfilet, Speckstippe, Kartoffelsalat mit Mayonnaise 3,55 € / 6,35 € |
PASTA & FRIENDS | ||||
Hausgemachte Pasta, Pflanzliche Bolognese 2,00 € / 4,50 € | Tortellini Formaggio, Käse-Kräuter-Sauce 2,00 € / 4,50 € | Hausgemachte Pasta, Pesto Rosso 2,00 € / 4,50 € | Hausgemachte Pasta, cremige Pilzsauce 2,00 € / 4,50 € | Hausgemachte Spätzle, mediterranes Gemüse 2,00 € / 4,50 € |
EVERGREENS | ||||
Kalte Bowl Mexiko mit Hähnchen, Ranch-Dressing, Chili sin Carne, Reis 4,60 € / 6,90 € | ||||
QUERBEET | ||||
Gemischte Blattsalate, hausgemachtes Mangodressing 0,55 € / 0,95 € | Bauernsalat, hausgemachtes Kräuterdressing 0,55 € / 0,95 € | Gemischte Blattsalate, hausgemachtes Himbeerdressing 0,55 € / 0,95 € | Brechbohnensalat 0,55 € / 0,95 € | Gemischte Blattsalate, hausgemachtes Joghurt-Dressing 0,55 € / 0,95 € |
SÜSSE ECKE | ||||
Pfirsich-Maracujaquark 0,90 € / 1,30 € | Vegane Himbeercreme 0,90 € / 1,30 € | Hausgemachtes Apfelmus 0,90 € / 1,30 € | Joghurt mit Sauerkirschen 0,90 € / 1,30 € | Wassermelone 0,90 € / 1,30 € |
VEGGIE & VEGAN | ||||
Kartoffel-Lauch-Schnitte, Schnittlauchsauce, mediterranes Gemüse 3,35 € / 6,15 € | Pflanzliche Bratwurst, Senf, cremiger Wirsing, Röstitaler 3,35 € / 6,15 € | Warmer Hirtenkäse, Tomatensauce, Ofengemüse 3,35 € / 6,15 € | Erdnusscurry, Steckrüben, Bulgur 3,35 € / 6,15 € | Blumenkohlcurry, Zweierlei Reis 3,35 € / 6,15 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.