Montag20.04.2026 | Dienstag21.04.2026 | Mittwoch22.04.2026 | Donnerstag23.04.2026 | Freitag24.04.2026 |
|---|---|---|---|---|
Essen 1 | ||||
Rotes Linsen-Kokos-Curry, Reis, Tagessalat 2,50 € / 6,85 € | Makkaroni in Cremesauce mit Hefeflocken, Röstzwiebeln, Karottensalat 2,50 € / 6,85 € | Bunte Bulgurpfanne mit Gemüse, Obst 2,50 € / 6,85 € | Backkartoffel, Pfannengemüse, Hafer-Kräuter-Dip, Hausgemachter Rotkrautsalat 2,50 € / 6,85 € | Penne, hausgemachtes Rucolapesto, Hartkäsealternative aus Mandeln, Tagessalat 2,50 € / 6,85 € |
Essen 2 | ||||
Balkanröllchen, Zaziki 3,25 € / 4,80 € | Schweinegeschnetzeltes "Züricher Art" 4,20 € / 5,75 € | Putenbrustgulasch, Paprikarahm 4,20 € / 5,75 € | Rinderschmorbraten, Sauce 4,20 € / 5,75 € | Pazifisches Limandafilet gebacken, Petersilien-Limettensauce 3,90 € / 5,45 € |
Essen 3 | ||||
Kimchi-Bowl: Gemüsereis, Kimchi, Tempeh, Gurkensalat 3,60 € / 5,55 € | Kimchi-Bowl: Gemüsereis, Kimchi, Tempeh, Gurkensalat 3,60 € / 5,55 € | Kimchi-Bowl: Gemüsereis, Kimchi, Tempeh, Gurkensalat 3,60 € / 5,55 € | Kimchi-Bowl: Gemüsereis, Kimchi, Tempeh, Gurkensalat 3,60 € / 5,55 € | |
Gemüse | ||||
Brokkoli 1,10 € / 1,50 € | Leipziger Allerlei 0,90 € / 1,30 € | Balkangemüse 0,90 € / 1,30 € | Karotten 0,90 € / 1,30 € | Blumenkohlgemüse 0,90 € / 1,30 € |
Beilage | ||||
Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € | Reis 0,65 € / 1,05 € | Reis 0,65 € / 1,05 € Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € | Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € Semmelknödel 1,00 € / 1,20 € | Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € |
Dessert | ||||
Mousse mit Noisette Geschmack 0,95 € / 1,35 € | Mousse mit Noisette Geschmack 0,95 € / 1,35 € | Bayerisch Creme, Kirschtopping 0,95 € / 1,35 € | Bayerisch Creme, Kirschtopping 0,95 € / 1,35 € | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.