Montag01.12.2025 | Dienstag02.12.2025 | Mittwoch03.12.2025 | Donnerstag04.12.2025 | Freitag05.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
Essen 1 | ||||
Rotes Linsen-Kokos-Curry, Reis 2,95 € / 5,55 € | Makkaroni in Cremesauce mit Hefeflocken, Röstzwiebeln 2,95 € / 5,55 € | Bunte Bulgurpfanne mit Gemüse 2,95 € / 5,55 € | Backkartoffel, Pfannengemüse, Hafer-Kräuter-Dip 2,95 € / 5,55 € | Penne, hausgemachtes Rucolapesto, Hartkäsealternative aus Mandeln 2,95 € / 5,55 € |
Essen 2 | ||||
Balkanröllchen, Zaziki 3,25 € / 4,80 € | Schweinegeschnetzeltes "Züricher Art" 4,20 € / 5,75 € | Putenbrustgulasch, Paprikarahm 4,20 € / 5,75 € | Rinderschmorbraten, Sauce 4,20 € / 5,75 € | Seelachsfilet in Knusperpanade, Dillrahmsauce 3,75 € / 5,30 € |
Gemüse | ||||
Brokkoli 1,10 € / 1,50 € | Leipziger Allerlei 0,90 € / 1,30 € | Balkangemüse 0,90 € / 1,30 € | Karotten 0,90 € / 1,30 € | Blumenkohlgemüse 0,90 € / 1,30 € |
Beilage | ||||
Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € | Basmatireis 0,65 € / 1,05 € | Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € Reis 0,65 € / 1,05 € | Semmelknödel 1,00 € / 1,20 € Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € | Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € |
Dessert | ||||
Mousse mit Noisette Geschmack 0,95 € / 1,35 € | Mousse mit Noisette Geschmack 0,95 € / 1,35 € | Bayerisch Creme, Kirschtopping 0,95 € / 1,35 € | Bayerisch Creme, Kirschtopping 0,95 € / 1,35 € | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.