Montag16.02.2026 | Dienstag17.02.2026 | Mittwoch18.02.2026 | Donnerstag19.02.2026 | Freitag20.02.2026 |
|---|---|---|---|---|
Essen 1 | ||||
Putengulasch mit Champignons und Kräutern 3,90 € / 4,95 € | Spaghetti, Sauce Bolognese 3,60 € / 5,05 € | Gebratener Fleischkäse, Zwiebelsauce 3,90 € / 4,95 € | Burger mit Beef, BBQ Sauce, Tomate, Salat 5,50 € / 6,95 € | Paniertes Rotbarschfilet, Dijon-Senfsauce 3,90 € / 4,95 € |
Essen 2 | ||||
Szegediner Tofugulasch, Petersilienkartoffeln 2,50 € / 6,35 € | Gebackene Süßkartoffel, Mediterraner Gemüse-Couscous, Tomatendip 2,50 € / 6,35 € | Hausgemachter Kartoffelpuffer, Apfelmus 2,50 € / 6,35 € | Kichererbsencurry, Basmatireis 2,50 € / 6,35 € | Ofenkartoffel, Apfel-Spitzkohl-Salat, Kräuterquark 2,50 € / 6,35 € |
Essen 3 | ||||
Milchreis, Kirschtopping 2,50 € / 3,95 € | Serbischer Bohneneintopf 2,50 € / 3,95 € | Rote Linsensuppe 2,50 € / 3,95 € | Erbseneintopf mit Kasseler 2,95 € / 4,40 € | Chili con Carne 3,75 € / 4,80 € |
Essen 4 | ||||
Asia Bowl: Erdnüsse, Mie-Nudeln, Reis-Bällchen 3,60 € / 5,05 € | ||||
Gemüse | ||||
Ratatouillegemüse 1,10 € / 1,50 € | Kaisergemüse 0,90 € / 1,30 € | Sauerkraut 1,10 € / 1,50 € | Romano-Mix 0,90 € / 1,30 € | Bohnengemüse 0,90 € / 1,30 € |
Beilage | ||||
Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € Pasta 0,65 € / 1,05 € | Petersilienkartoffeln 0,65 € / 1,05 € | Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € Kartoffelpüree 0,65 € / 1,05 € | Gitterkartoffeln 1,00 € / 1,40 € Reis 0,65 € / 1,05 € | Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € Röstkartoffeln 1,00 € / 1,40 € Reis 0,65 € / 1,05 € |
Dessert | ||||
Griechischer Joghurt, Nusscrumble 0,95 € / 1,35 € | Milchreis, Kirschtopping 0,95 € / 1,35 € | Schokoladencreme 0,95 € / 1,35 € | Schokoladencreme 0,95 € / 1,35 € | Schokoladencreme 0,95 € / 1,35 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.