Montag06.10.2025 | Dienstag07.10.2025 | Mittwoch08.10.2025 | Donnerstag09.10.2025 | Freitag10.10.2025 |
---|---|---|---|---|
Essen 1 | ||||
Putengulasch mit Champignons und Kräutern 3,90 € / 4,95 € | Spaghetti, Sauce Bolognese 3,60 € / 5,05 € | Gebratener Fleischkäse, Zwiebelsauce 3,90 € / 4,95 € | Burger aus regionalem Beef, BBQ Sauce, Tomate, Salat 5,50 € / 6,95 € | Paniertes Rotbarschfilet, Dijon-Senfsauce 3,90 € / 4,95 € |
Essen 2 | ||||
Gebackene Süßkartoffel, Mediterraner Gemüse-Couscous, Tomatendip 2,95 € / 5,05 € | Szegediner Tofugulasch, Petersilienkartoffeln 2,95 € / 5,05 € | Hausgemachter Kartoffelpuffer, Apfelmus 2,95 € / 5,05 € | Kichererbsencurry, Basmatireis 2,95 € / 5,05 € | Ofenkartoffel, Apfel-Spitzkohl-Salat, Kräuterquark 2,95 € / 5,05 € |
Essen 3 | ||||
Milchreis, Zimt & Zucker 2,50 € / 3,95 € | Serbischer Bohneneintopf 2,50 € / 3,95 € | Rote Linsensuppe 2,50 € / 3,95 € | Erbseneintopf mit Kasseler 2,95 € / 4,40 € | Wirsingkohlroulade, Tomatensauce, Kartoffeln 3,60 € / 5,05 € |
Essen 4 | ||||
Asia Bowl: Erdnüsse, Mie-Nudeln, Reis-Bällchen 3,60 € / 5,05 € | ||||
Gemüse | ||||
Ratatouillegemüse 1,10 € / 1,50 € | Kaisergemüse 0,90 € / 1,30 € | Brokkoli-Paprikagemüse 1,10 € / 1,50 € | Romano-Mix 0,90 € / 1,30 € | Bohnengemüse 0,90 € / 1,30 € |
Beilage | ||||
Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € Spätzle 0,65 € / 1,05 € | Petersilienkartoffeln 0,65 € / 1,05 € | Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € Kartoffelpüree 0,65 € / 1,05 € | Gitterkartoffeln 1,00 € / 1,40 € Basmatireis 0,65 € / 1,05 € | Bratkartoffeln 1,00 € / 1,40 € Kartoffeln 0,65 € / 1,05 € |
Dessert | ||||
Kirschquarkspeise 0,95 € / 1,35 € | Panna Cotta, hausgemachte Erdbeersauce 0,95 € / 1,35 € | Creme Brûlée 0,95 € / 1,35 € | Mousse Limone-Joghurt 0,95 € / 1,35 € | Mousse mit Walnussgeschmack, Sahne 0,95 € / 1,35 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.