Montag19.01.2026 | Dienstag20.01.2026 | Mittwoch21.01.2026 | Donnerstag22.01.2026 | Freitag23.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
Ausgabe 1 | ||||
Tagessuppe Hähnchen Cordon Bleu (2, G, ML, GlWe) Bratensoße Pommes frites Rohkostsalat Dessertauswahl 4,50 € / 7,90 € | Tagessuppe Lasagne (R, Ei, ML, GlWe) Salat Dessertauswahl 4,50 € / 7,90 € | Tagessuppe Bratwurst Bratensoße Kartoffelpüree Weißkrautsalat Dessertauswahl 4,50 € / 7,90 € | Tagessuppe Hähnchenschlegel Pommes frites Salat Dessertauswahl 4,50 € / 7,90 € | Tagessuppe Gegrillter Fisch mit Gemüsestreifen (Fi, Se, GlWe) Petersilienkartoffeln Salat Dessertauswahl 4,50 € / 7,90 € |
Ausgabe 2 | ||||
Tagessuppe Gelbes Curry von Linsen und Gemüse mit Kokosmilch Reis Rohkostsalat Dessertauswahl 4,50 € / 7,90 € | Tagessuppe Bratwurst vegan Bratensoße Kartoffelpüree vegan Salat Dessertauswahl 4,50 € / 7,90 € | Tagessuppe Sojarahmgeschnetzeltes mit Pilzen und Paprika (GlWe) Spätzle (GlWe) Weißkrautsalat Dessertauswahl 4,50 € / 7,90 € | Tagessuppe Mediterrane Gnocchi-Gemüse-Pfanne Salat Dessertauswahl 4,50 € / 7,90 € | Tagessuppe Arrabiata Pasta (GlWe) Salat Dessertauswahl 4,50 € / 7,90 € |
Cafeteria | ||||
Automatenversorgung 24/7 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.