Montag12.10.2026 | Dienstag13.10.2026 | Mittwoch14.10.2026 | Donnerstag15.10.2026 | Freitag16.10.2026 | Samstag17.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Veganes Gericht | |||||
Reis-Linsen-Bällchen "Mejadra" Tomaten-Chili-Dip 2,05 € / 2,90 € Chili con Soja Basmatireis 2,40 € / 4,90 € | Süßkartoffel-Ragout mit Steckrüben, Walnüssen & Mangold Curryreis 3,50 € / 5,95 € | ||||
Vegetarisches Gericht | |||||
Hirse-Käse-Schnitte Chili-Zitronen-Sahnesoße 2,05 € / 2,90 € | Röstoppers Philadelphia mit Frischkäse gefüllt Tomatensoße mit Frischkäse 2,05 € / 2,90 € | Rührei Rahmspinat, Salzkartoffeln 2,15 € / 4,80 € | |||
Fleischgericht | |||||
Linseneintopf mit Würstchen & Brötchen 2,65 € / 5,10 € | Hähnchenschnitzelburger mit Pommes Frites 4,50 € / 6,15 € | ||||
Pastateller | |||||
Pastateller 2,10 € / 4,60 € | Pastateller 2,10 € / 4,60 € | Pastateller 2,10 € / 4,60 € | |||
Gemüsebeilage | |||||
Letscho ungarische Art 0,75 € / 1,35 € Kaisergemüse 0,55 € / 1,10 € Balkangemüse 0,55 € / 1,10 € Erbsen 0,55 € / 1,10 € | Erbsen-Möhren-Gemüse 0,55 € / 1,10 € Zuckerschoten 0,75 € / 1,35 € Kaisergemüse 0,55 € / 1,10 € Balkangemüse 0,55 € / 1,10 € | ||||
Sättigungsbeilage | |||||
Salzkartoffeln 0,55 € / 1,10 € Tomatisierter Bulgur 0,55 € / 1,10 € | Kurkumareis 0,55 € / 1,10 € Gebackene Minikartoffeln 0,75 € / 1,35 € Tomatisierter Bulgur 0,55 € / 1,10 € Pommes chips 0,75 € / 1,35 € | Pommes frites 0,75 € / 1,35 € | |||
Keine Gerichte verfügbar. | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Bewertungen werden nicht überprüft.