Montag09.02.2026 | Dienstag10.02.2026 | Mittwoch11.02.2026 | Donnerstag12.02.2026 | Freitag13.02.2026 | Samstag14.02.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Veganes Gericht | |||||
Kichererbsen-Gemüse-Ragout in Kokosmilch Fladenbrot 2,40 € / 4,90 € | Rote Bete-Puffer Soja-Bechamel, Sommergemüse, Basmatireis 2,40 € / 4,90 € | Like Chicken Nuggets vegane Sojacremesoße, Rainbow Carrots, Steakhouse Pommes 3,50 € / 5,95 € | Sloppy Joe Burger mit Soja Hack & Pommes 4,50 € / 6,15 € | Falafel Chili-Erdnusssoße mit Sojacreme, gebratene Mie-Nudeln mit Gemüse 2,40 € / 4,90 € | |
Vegetarisches Gericht | |||||
Spinat-Dinkel-Knuspermedaillon Tomatensoße, Sesam-Blechkartoffeln 2,65 € / 5,10 € | Soja-Gyros mit Zaziki Zaziki, Balkangemüse, Steakhouse Pommes 3,70 € / 5,95 € | Tortellini mit Pesto & Ofengemüse 3,70 € / 5,95 € | Kartoffel-Meerrettich-Röstis Kräuterquark 2,65 € / 5,10 € | ||
Fleischgericht | |||||
Putensteak "American" (mit Champignons & Käse überbacken) Rahmsoße, Eierspätzle 3,70 € / 5,95 € | Hähnchenbrustfilet gebraten Blumenkohl mit Sauce Hollandaise, Salzkartoffeln 3,70 € / 5,95 € | Schwarzbierpfanne vom Rind Apfelrotkohl, Eierspätzle 4,10 € / 6,15 € | Bratwurst "Thüringer Art" Rahmsoße, Sauerkraut, Kartoffelpüree 2,65 € / 5,10 € | Hamburger, klassisch 4,50 € / 6,15 € | |
Fischgericht | |||||
Seelachsfilet in Knusperkernpanade Kräuter-Sahnesoße, Erbsen-Möhren-Gemüse, Potato wedges 4,10 € / 6,15 € | Seelachsfilet in Quinoa-Panade Ingwer-Möhrensoße, Zuckerschoten, Couscous 4,10 € / 6,15 € | Seelachsfilet im Backteig Remoulade, Bohnengemüse, Bratkartoffeln 4,10 € / 6,15 € | Pangasiusfilet in Eihülle Asiatisches Gemüse, Basmatireis 4,10 € / 6,15 € | ||
Pastateller | |||||
Pastateller 2,10 € / 4,60 € | Pastateller 2,10 € / 4,60 € | Pastateller 2,10 € / 4,60 € | Pastateller 2,10 € / 4,60 € | Pastateller 2,10 € / 4,60 € | |
Pizza | |||||
Pizza 2,95 € / 4,40 € | Pizza 2,95 € / 4,40 € | Pizza 2,95 € / 4,40 € | Pizza 2,95 € / 4,40 € | Pizza 2,95 € / 4,40 € | |
Gemüsebeilage | |||||
Erbsen-Möhren-Gemüse 0,55 € / 1,10 € | Balkangemüse 0,55 € / 1,10 € Sommergemüse 0,75 € / 1,35 € Blumenkohl mit Sauce Hollandaise 0,75 € / 1,35 € Zuckerschoten 0,75 € / 1,35 € | Apfelrotkohl 0,55 € / 1,10 € Bohnengemüse 0,55 € / 1,10 € Rainbow Carrots 0,55 € / 1,10 € | Sauerkraut 0,55 € / 1,10 € Asiatisches Gemüse 0,75 € / 1,35 € | ||
Sättigungsbeilage | |||||
Sesam-Blechkartoffeln 0,75 € / 1,35 € Potato wedges 0,75 € / 1,35 € Eierspätzle 0,55 € / 1,10 € | Basmatireis 0,75 € / 1,35 € Steakhouse Pommes 0,75 € / 1,35 € Salzkartoffeln 0,55 € / 1,10 € Couscous 0,55 € / 1,10 € | Bratkartoffeln 0,75 € / 1,35 € Steakhouse Pommes 0,75 € / 1,35 € Eierspätzle 0,55 € / 1,10 € | Pommes frites 0,75 € / 1,35 € Basmatireis 0,75 € / 1,35 € Kartoffelpüree 0,55 € / 1,10 € | Pommes frites 0,75 € / 1,35 € Gebratene Mie-Nudeln mit Gemüse 0,75 € / 1,35 € | |
Samstagsangebot Ob vegetarisch, vegan, mit Fleisch oder Fisch – bei uns findest du genau das, was du suchst. Genieße frische Salate, köstliche Desserts und leckere Kuchen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei! | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.