Montag03.08.2026 | Dienstag04.08.2026 | Mittwoch05.08.2026 | Donnerstag06.08.2026 | Freitag07.08.2026 | Samstag08.08.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Veganes Gericht | |||||
Sesam-Karotten-Knuspersticks Rucola-Dip mit Hafercreme, Sommergemüse, Tomatenreis 3,50 € / 5,95 € | Sesam-Karotten-Knuspersticks Möhrengemüse, Tomatenreis 3,50 € / 5,95 € | Gemüse-Dinkel-Kringel Rucola-Dip mit Hafercreme, Fingermöhren, Couscous mit Möhren & Minze 3,50 € / 5,95 € | Planted Nuggets Nudelsalat mit Rucola & getrockneten Tomaten 3,50 € / 5,95 € | ||
Vegetarisches Gericht | |||||
Soja-Gyros mit Zaziki Möhrengemüse, Tomatenreis 3,70 € / 5,95 € | |||||
Fleischgericht | |||||
Hähnchenschnitzel "Peppadew" (mit Frischkäse & Kirschpaprikafüllung) Rahmsoße, Brokkoli, Pommes frites 4,10 € / 6,15 € | Paprikagulasch Schupfnudeln 2,65 € / 5,10 € | Cordon bleu (Schnitzel mit Schinken & Käse gefüllt) Rahmsoße, Erbsen, Pommes frites 3,70 € / 5,95 € | Hähnchenbrustfilet Piccata in Parmesankruste Frühlingsratatouille, Rosmarinkartoffeln 4,10 € / 6,15 € | Hähnchenbrustfilet Piccata in Parmesankruste Ratatouille, Couscous 4,10 € / 6,15 € Paprikagulasch Böhmische Knödel 2,65 € / 5,10 € | |
Pastateller | |||||
Pastateller 2,10 € / 4,60 € | |||||
Gemüsebeilage | |||||
Sommergemüse 0,75 € / 1,35 € Brokkoli 0,75 € / 1,35 € | Möhrengemüse 0,55 € / 1,10 € | Erbsen 0,55 € / 1,10 € | Fingermöhren 0,75 € / 1,35 € Frühlingsratatouille 0,75 € / 1,35 € | ||
Sättigungsbeilage | |||||
Tomatenreis 0,55 € / 1,10 € Pommes frites 0,75 € / 1,35 € | Schupfnudeln 0,75 € / 1,35 € Kartoffelpüree 0,55 € / 1,10 € | Pommes frites 0,75 € / 1,35 € | Rosmarinkartoffeln 0,75 € / 1,35 € Couscous mit Möhren & Minze 0,55 € / 1,10 € | Böhmische Knödel 0,75 € / 1,35 € | |
Keine Gerichte verfügbar. | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Bewertungen werden nicht überprüft.