Montag22.06.2026 | Dienstag23.06.2026 | Mittwoch24.06.2026 | Donnerstag25.06.2026 | Freitag26.06.2026 | Samstag27.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Veganes Gericht | |||||
Frühlingsrolle mit Gemüsefüllung Thai Sweet-Chilisoße, gebratene Mie-Nudeln mit Gemüse 2,40 € / 4,90 € | Kichererbsenpfanne mit Chilisoße 2,40 € / 4,90 € | ||||
Pastateller | |||||
Pastateller 2,10 € / 4,60 € | Pastateller 2,10 € / 4,60 € | ||||
Vegetarisches Gericht | |||||
Kartoffeltaschen auf Gemüsegulasch 2,65 € / 5,10 € | |||||
Fleischgericht | |||||
Hähnchenbrust "Tandoori" mit Soja-Sesamsoße Brokkoli, Gitterkartoffeln 3,70 € / 5,95 € | Schweinerückensteak mit Schinken & Käse überbacken Rahmsoße, Kaisergemüse, Spirelli 3,70 € / 5,95 € | Hähnchenbrustfilet im Kartoffelmantel Rahmsoße, Balkangemüse, Potato wedges 4,10 € / 6,15 € | |||
Wok | |||||
Blumenkohl-Brokkoli-Pfanne Basmatireis 2,50 € / 4,80 € Blumenkohl-Brokkoli-Pfanne mit Grünkohl-Hanf-Bällchen, gebratene Mie-Nudeln mit Gemüse, oder Basmatireis 3,50 € / 5,80 € | |||||
Gemüsebeilage | |||||
Brokkoli 0,75 € / 1,35 € | Kaisergemüse 0,55 € / 1,10 € | Balkangemüse 0,55 € / 1,10 € Rahm-Gemüse mit Bohnen 0,75 € / 1,35 € | |||
Sättigungsbeilage | |||||
Gebratene Mie-Nudeln mit Gemüse 0,75 € / 1,35 € Gitterkartoffeln 0,75 € / 1,35 € | Gitterkartoffeln 0,75 € / 1,35 € | Basmatireis 0,75 € / 1,35 € Gebratene Mie-Nudeln mit Gemüse 0,75 € / 1,35 € Gebackene kartoffeln 0,75 € / 1,35 € | Potato wedges 0,75 € / 1,35 € | ||
Keine Gerichte verfügbar. | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.