Montag01.06.2026 | Dienstag02.06.2026 | Mittwoch03.06.2026 | Donnerstag04.06.2026 | Freitag05.06.2026 | Samstag06.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Vegetarisches Gericht | |||||
Gemüseschnitzel mit Mozzarella überbacken Tomaten-Ratatouille-Soße, Basmati mit Wildreis 2,65 € / 5,10 € | Mozzarella-Sticks auf buntem Salat, Bäckerbrötchen 3,70 € / 5,95 € | Kartoffeln mit Kräuterquark 2,15 € / 4,80 € | Rührei mit Käse Rahmspinat, Petersilienkartoffeln 2,65 € / 5,10 € | Grießbrei mit Butter, Zucker & Zimt Apfelmus 2,15 € / 4,80 € | |
Fleischgericht | |||||
Hähnchenbruststeak mit Rahmzwiebeln überbacken Eierspätzle 4,10 € / 6,15 € | Bratwurst "Thüringer Art" Rahmsoße, Sauerkraut, Kartoffelpüree 2,65 € / 5,10 € | Hähnchenbrustfilet im Knuspermantel Rahmsoße, Blumenkohl mit Sauce Hollandaise, Petersilienkartoffeln 3,70 € / 5,95 € | Riesen-Currywurst mit Currysoße Pommes frites 3,70 € / 5,95 € | ||
Pastateller | |||||
Pastateller 2,10 € / 4,60 € | |||||
Keine Gerichte verfügbar. | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.