Montag31.08.2026 | Dienstag01.09.2026 | Mittwoch02.09.2026 | Donnerstag03.09.2026 | Freitag04.09.2026 | Samstag05.09.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Veganes Gericht | |||||
Rote Bete-Puffer Soja-Bechamel, Kräuterreis 2,40 € / 4,90 € | Kokos-Soja-Milchreis mit Zucker und Zimt Apfelmus 2,40 € / 4,90 € | ||||
Vegetarisches Gericht | |||||
Rührei Rahmspinat, Petersilienkartoffeln 2,65 € / 5,10 € | Gemüseschnitzel mit Mozzarella überbacken Chili-Tomatensoße, Basmatireis 2,65 € / 5,10 € | ||||
Fleischgericht | |||||
Schweineschnitzel Rahmsoße, Blumenkohl mit Sauce Hollandaise, Kroketten 3,70 € / 5,95 € | Hähnchenbrustfilet im Knuspermantel Rahmsoße, Frittierte Kartoffeln, Frischer Salat 3,70 € / 5,95 € | Ungarischer Paprikagulasch vom Rind Apfelrotkohl, Gnocchi 4,10 € / 6,15 € | Riesen-Currywurst mit Currysoße Pommes frites 3,70 € / 5,95 € | ||
Pastateller | |||||
Pastateller 2,10 € / 4,60 € | |||||
Keine Gerichte verfügbar. | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.