Montag20.07.2026 | Dienstag21.07.2026 | Mittwoch22.07.2026 | Donnerstag23.07.2026 | Freitag24.07.2026 |
|---|---|---|---|---|
Hauptgerichte | ||||
Ofenkartoffeln mit Sour Creme und Rohkost 3,60 € / 5,30 € Hähnchenschnitzel "Piccata" mit Tomatensahnesoße 3,50 € / 5,20 € Salatteller 3,00 € / 4,40 € | Kartoffelrollies "Tomate-Mozzarella" mit Basilikum-Dip und Salat 3,20 € / 4,70 € Salatteller 3,00 € / 4,40 € Wokgemüse mit Rindfleisch 4,30 € / 6,30 € | Zitronen-Spaghetti mit Tomaten, Lauch und Rucola 2,90 € / 4,30 € Gyrospfanne vom Hähnchen mit Tzatziki 4,40 € / 6,50 € Salatteller 3,00 € / 4,40 € | Pikantes Bohnenchili mit Knoblauchbaguette 2,80 € / 4,10 € Salatteller 3,00 € / 4,40 € Schweineschnitzel mit Bratensauce 2,80 € / 4,10 € | Falafel mit Limetten-Minzjoghurt und Curryreis 3,80 € / 5,60 € Eisflunder paniert mit Kräuter Dip 3,80 € / 5,60 € |
Suppen & Eintöpfe | ||||
Chili sin carne 2,30 € / 5,00 € | ||||
Beilagen | ||||
Nudeln 0,80 € / 1,30 € Blattsalat 0,80 € / 1,30 € Brokkoligemüse 0,80 € / 1,30 € | Karotten-Apfelsalat 0,80 € / 1,30 € Beilagensalat Vinaigrette herzhaft 0,80 € / 1,30 € | Kaisergemüse 0,80 € / 1,30 € Beilagensalat Vinaigrette herzhaft 0,80 € / 1,30 € Tomatenreis 0,80 € / 1,30 € | Gurkensalat 0,90 € / 1,50 € Spitzkohlgemüse 0,80 € / 1,30 € Beilagensalat mit Bombay Dressing 0,80 € / 1,30 € Bratkartoffeln 0,80 € / 1,30 € | Beilagensalat mit Kräuterdressing 0,80 € / 1,30 € Blumenkohlgemüse 0,80 € / 1,30 € Dampfkartoffeln 0,80 € / 1,30 € |
Desserts | ||||
Nougatpudding mit Sahne 1,50 € / 2,25 € Pfirsichquark 0,80 € / 1,30 € Wassermelone 0,80 € / 1,30 € | Wassermelone 0,80 € / 1,30 € Himbeer-Joghurt-Quark 0,80 € / 1,30 € | Wassermelone 0,80 € / 1,30 € Cappuccino-Quark 0,80 € / 1,30 € Panna Cotta mit Erdbeermark 1,50 € / 2,25 € | Quark mit Ananas 0,80 € / 1,30 € Wassermelone 0,80 € / 1,30 € | Kirschquark 0,80 € / 1,30 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.