Montag13.07.2026 | Dienstag14.07.2026 | Mittwoch15.07.2026 | Donnerstag16.07.2026 | Freitag17.07.2026 |
|---|---|---|---|---|
Tagesgerichte | ||||
Kartoffeltaschen "Frischkäsefüllung" mit Pestosoße 1,60 € / 4,40 € | Hähnchenfiletspieß mit Erdnusssoße 1,80 € / 5,05 € Bunte Käse-Tortellini mit Käsesoße 1,80 € / 5,05 € | Pizza "Tomate-Mozzarella" mit Pesto 1,60 € / 4,50 € | Gulasch mit Paprika und Champignons 2,10 € / 5,70 € Maultaschen "Gemüse" mit heller Gemüsesoße 1,60 € / 4,30 € | Laucheintopf mit Käse 2,00 € / 4,00 € |
Mensa Beilagen A | ||||
Tomatenreis 0,50 € / 1,45 € Gemüse "Andalusien" 0,50 € / 1,45 € Salat "Bauernmix" 0,50 € / 1,45 € Erdbeerpudding 0,50 € / 1,45 € Pfirsich-Aprikosen-Pudding 0,50 € / 1,45 € | Ebly-Weizen mit Petersilie 0,50 € / 1,45 € Kaisergemüse 0,50 € / 1,45 € Salat mit Chinakohl, Weißkohl, Möhren und Endivie 0,50 € / 1,45 € Stracciatellacreme 0,50 € / 1,45 € | Salzkartoffeln 0,50 € / 1,45 € Salat mit Karotten und Mais 0,50 € / 1,45 € Quark mit Erbeersoße 0,50 € / 1,45 € Stracciatellacreme 0,50 € / 1,45 € | Salzkartoffeln 0,50 € / 1,45 € Spiralnudeln 0,50 € / 1,45 € Leipziger Allerlei mit Hollandaiseglasur 0,50 € / 1,45 € Romanasalat mit Radieschen 0,50 € / 1,45 € Erdbbeerquark 0,50 € / 1,45 € Götterspeise "Kirsche" mit Vanillesoße 0,50 € / 1,45 € | Salat "Bückeburg" 0,50 € / 1,45 € Götterspeise "Kirsche" mit Vanillesoße 0,50 € / 1,45 € |
Mensa Beilagen B | ||||
Kroketten 0,70 € / 1,70 € Pommes Frites 0,70 € / 1,70 € | Spätzle 0,70 € / 1,70 € | Pommes Frites 0,70 € / 1,70 € | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.