Montag13.10.2025 | Dienstag14.10.2025 | Mittwoch15.10.2025 | Donnerstag16.10.2025 | Freitag17.10.2025 | Samstag18.10.2025 | Sonntag19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Essen 2 | ||||||
Paniertes Putenschnitzel "Balkan Art" 3,50 € / 6,51 € | Paniertes Schweineschnitzel mit Gurkensalat in Dillschmand 2,86 € / 5,32 € | Fischfiletstreifen "Kibbeling" mit Zitronen-Mayonnaise 2,28 € / 4,24 € | ||||
Aktion | ||||||
"Fleischkäse-Burger" im Laugenbrötchen, mit knackigem Salat, Schmorzwiebeln, süßem-Senf-Dip und Bratkartoffeln 5,69 € / 7,99 € | ||||||
Essen 1 | ||||||
Fleischbällchen "Köttbullar" mit Rahmsoße und Preiselbeeren 2,92 € / 5,43 € | Spaghetti al Pomodoro 1,84 € / 3,43 € | |||||
Essen 3 | ||||||
"Ji Tang" Hühner-Topf mit asiatischem Gemüse und Shiitake-Pilzen 3,11 € / 5,78 € | Frühlingsrolle mit Gemüsefüllung und Sweet Chilisoße 2,67 € / 4,97 € | Germknödel mit Vanillesoße, Beeren und Mohnzucker 1,86 € / 3,47 € | ||||
Hinweis | ||||||
Eine Auswahl verschiedener Pasta- und Gemüsesorten entnehmen Sie dem Aufsteller. Je 100g: 0,95 € / 0,95 € | Eine Auswahl verschiedener Pasta- und Gemüsesorten entnehmen Sie dem Aufsteller. Je 100g: 0,95 € / 0,95 € | Eine Auswahl verschiedener Pasta- und Gemüsesorten entnehmen Sie dem Aufsteller. Je 100g: 0,95 € / 0,95 € | Eine Auswahl verschiedener Pasta- und Gemüsesorten entnehmen Sie dem Aufsteller. Je 100g: 0,95 € / 0,95 € | Eine Auswahl verschiedener Pasta- und Gemüsesorten entnehmen Sie dem Aufsteller. Je 100g: 0,95 € / 0,95 € | ||
Vegan | ||||||
Frühlingsrolle mit Gemüsefüllung und Sweet Chilisoße 2,67 € / 4,97 € | Schwaben-Pfännle Gebratene Maultaschen mit Paprika, Champignons und Schmand 3,13 € / 5,82 € | Frische Kartoffelknödel mit Champignons in Sojarahm 2,79 € / 5,20 € | Josy's marinierter Soja-Gulasch mit Zwiebeln, Paprika dazu Kräuterspätzle 2,71 € / 5,05 € | Indische Kohlpfanne Verschiedene Kohlsorten mit Gewürzen dazu Naanbrot 2,21 € / 4,12 € | ||
Wok-/Grill | ||||||
Nürnberger Rostbratwürstchen mit Sauerkraut und Kartoffelstampf 4,22 € / 6,42 € | Green Mountain "Wies'n-Burger" im Laugenbrötchen mit Salat, Schmorzwiebeln, süßem-Senf Dip und Bratkartoffeln 5,69 € / 7,99 € | Oktoberfest-Schweinsbraten mit Biersoße, Bayrisch Kraut und Semmelknödel 4,16 € / 6,36 € | Spätzle-Champignon-Geröstl und hausgemachter Krautsalat 3,19 € / 5,32 € | Münch´ner Weißwurst mit Laugenbrezel und warmer Speckkartoffelsalat 5,90 € / 8,22 € | ||
Beilage 1 | ||||||
Kroketten 0,64 € / 1,19 € | Pommes frites 0,62 € / 1,16 € | Schwenkkartoffeln 0,56 € / 1,04 € | Pommes frites 0,62 € / 1,16 € | Kartoffeln 0,50 € / 0,92 € | ||
Beilage 2 | ||||||
Reis mit Paprika und Erbsen 0,79 € / 1,46 € | Kartoffeln 0,50 € / 0,92 € | Reis 0,50 € / 0,92 € | Reis 0,50 € / 0,92 € | Nudeln 0,39 € / 0,73 € | ||
Beilage 3 | ||||||
Reis 0,50 € / 0,92 € | ||||||
Dessert 1 | ||||||
Joghurt mit Ananas 0,58 € / 1,08 € | Vanillepudding 0,66 € / 1,23 € | Milchreis mit Zimt und Zucker 0,81 € / 1,50 € | Erdbeercremejoghurt 0,62 € / 1,16 € | Quark mit Mandarinen 0,66 € / 1,23 € | ||
Dessert 2 | ||||||
Joghurt mit Müsli 0,56 € / 1,04 € | Joghurt mit Ananas 0,58 € / 1,08 € | Vanillepudding 0,66 € / 1,23 € | Erdbeercremejoghurt 0,62 € / 1,16 € | |||
Dessert Gläser | ||||||
Dessert im Glas 1,90 € / 1,90 € | Dessert im Glas 1,90 € / 1,90 € | Dessert im Glas 1,90 € / 1,90 € | Dessert im Glas 1,90 € / 1,90 € | |||
Gemüse 1 | ||||||
Karottenscheiben 0,41 € / 0,77 € | Romanobohnen 0,70 € / 1,31 € | Leipziger Allerlei 0,70 € / 1,31 € | Balkangemüse 0,60 € / 1,12 € | Kaisergemüse 0,64 € / 1,19 € | ||
Gemüse 2 | ||||||
Mischgemüse 0,83 € / 1,54 € | Rahmkohlrabi 0,43 € / 0,81 € | Brokkoli 0,81 € / 1,50 € | Blumenkohl 0,54 € / 1,00 € | |||
Salat | ||||||
Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | Kleine Salatschale 0,66 € / 1,23 € | ||
Suppe | ||||||
Lauchcremesuppe 0,50 € / 0,92 € | Karotten-Ingwersuppe 0,39 € / 0,73 € | Kohlrabicremesuppe 0,50 € / 0,92 € | Gemüsecremesuppe 0,43 € / 0,81 € | Blumenkohlrahmsuppe 0,54 € / 1,00 € | ||
Geschlossen | Geschlossen |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Bewertungen werden nicht überprüft.