Montag13.07.2026 | Dienstag14.07.2026 | Mittwoch15.07.2026 | Donnerstag16.07.2026 | Freitag17.07.2026 |
|---|---|---|---|---|
Essen 1 | ||||
Currywurstpfanne mit Paprika und Zwiebeln 1,90 € / 3,54 € | Chili con Carne mit Nachos 3,08 € / 5,74 € | Gebratener Reis mit Gemüse, Ei und Hähncheninnenfilet 2,73 € / 5,08 € | ||
Essen 2 | ||||
Hausgemachte Grillkäseschnitte mit Preiselbeeren 1,97 € / 3,23 € | Mediterrane Hackfleisch-Nudel -Pfanne mit Gemüse und Tomaten 2,36 € / 4,39 € | Paniertes Seehechtfilet mit Kartoffelsalat 3,62 € / 6,74 € | Putengeschnetzeltes mit frischen Champignons 3,73 € / 6,93 € | |
Essen 3 | ||||
"Mac & Cheese" mit Chashewkernen und Schnittlauch 2,26 € / 4,20 € | Frühlingsrolle "Sweet Chili" 2,63 € / 4,89 € | Mediterrane Hackfleisch-Nudel -Pfanne mit Gemüse und Tomaten 2,36 € / 4,39 € | Currywurstpfanne mit Paprika und Zwiebeln 1,90 € / 3,54 € | |
Vegan | ||||
Grüne Tortellini mit veganer Käsesoße, bunten Gemüsestreifen und Rucola 2,21 € / 4,12 € | Frühlingsrolle "Sweet Chili" 2,63 € / 4,89 € | Sojastreifen "Budapest" mit Paprikastreifen, Tomaten und Wurzelgemüse 1,53 € / 2,85 € | Scoops Pommes "Street Food Style" mit Sojabolognese, Jalapenos und veganer Käse 1,97 € / 3,66 € | Hausgemachte Linsenlasagne mit Tomatensoße 2,82 € / 4,81 € |
Wok-/Grill | ||||
"Taxi Teller"-Currywurst und Pfannengyros mit Pommes frites, Zwiebeln und Zaziki 4,78 € / 7,02 € | Tofino-Surfbowl mit glasiertem Lachs 6,13 € / 8,46 € | Mexiko "El Tri Burrito" mit Chili con carne, Reis und Avocado Topping 6,81 € / 9,19 € | ||
Beilage 1 | ||||
Pommes frites 0,68 € / 1,27 € | Pommes frites 0,68 € / 1,27 € | Kartoffeln 0,33 € / 0,62 € | Spätzle 0,60 € / 1,12 € | Kartoffel Wedges 0,85 € / 1,58 € |
Beilage 2 | ||||
Reis mit Gemüse 0,64 € / 1,19 € | Reis mit Gemüse 0,64 € / 1,19 € | Penne Rigate 0,37 € / 0,69 € | Pommes "Scoops" 0,95 € / 1,77 € | Kartoffeln 0,33 € / 0,62 € |
Beilage 3 | ||||
Kartoffelkroketten 0,70 € / 1,31 € | Reis mit Gemüse 0,64 € / 1,19 € | Penne Rigate 0,37 € / 0,69 € | ||
Gemüse 1 | ||||
Kaisergemüse 0,58 € / 1,08 € | Brokkoli 0,83 € / 1,54 € | Delikatessbohnen 0,52 € / 0,96 € | Erbsen 0,56 € / 1,04 € | Fingerkarotten 0,52 € / 0,96 € |
Gemüse 2 | ||||
Balkangemüse 0,58 € / 1,08 € | Kaisergemüse 0,58 € / 1,08 € | Leipziger Allerlei 0,66 € / 1,23 € | Blumenkohl 0,52 € / 0,96 € | |
Salat | ||||
Kleine Salatschale 0,62 € / 1,16 € | ||||
Dessert 1 | ||||
Quark mit Waldbeeren 0,70 € / 1,31 € | Erdbeercremejoghurt 0,54 € / 1,00 € | Grießpudding mit Heidelbeeren 0,75 € / 1,39 € | Quark mit Erdbeeren 0,72 € / 1,35 € | Karamellpudding 0,62 € / 1,16 € |
Dessert 2 | ||||
Quark mit Waldbeeren 0,70 € / 1,31 € | Erdbeercremejoghurt 0,54 € / 1,00 € | Grießpudding mit Himbeeren 0,75 € / 1,39 € | Quark mit Erdbeeren 0,72 € / 1,35 € | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.