Montag24.11.2025 | Dienstag25.11.2025 | Mittwoch26.11.2025 | Donnerstag27.11.2025 | Freitag28.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
Grill | ||||
Fränkische Bratwurst (1 Stück) | ||||
Wok | ||||
Rindfleischtajine mit Kartoffeln und Kichererbsen | ||||
Vegetarisch/fleischlos | ||||
Teigtaschen mit Spargel-Käse-Füllung mit Tomatensauce | Gemüseköttbullar und Tomatensauce | Frühlingsrolle mit sweet Chilisauce | Pasta in Tomaten-Zucchini-Sauce | |
Fleisch | ||||
Putenrahmgeschnetzeltes | Schweineschnitzel Wiener Art (1 Stück) | Hirschgulasch | ||
Fisch | ||||
Alaska-Seelachs, paniert, mit Remouladensauce | ||||
Süßspeise | ||||
Dampfnudel mit Vanillesauce | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Bewertungen werden nicht überprüft.