Montag01.06.2026 | Dienstag02.06.2026 | Mittwoch03.06.2026 | Donnerstag04.06.2026 | Freitag05.06.2026 | Samstag06.06.2026 | Sonntag07.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente 1 (Ausgabe 1) | ||||||
Seelachsfilet in Krosspanade mit Kräutersoße 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Tellergericht (Ausgabe 4) | ||||||
3 Quarkkeulchen mit Apfelmus 1,80 € / 3,45 € | Teller: Tomatensuppe mit gebackenenen Kichererbsen [vegan] 1,50 € / 2,60 € Terrine: Tomatensuppe mit gebackenenen Kichererbsen [vegan] 2,20 € / 3,75 € | |||||
Komponente 2 (Ausgabe 2) | ||||||
Schweinegeschnetzeltes Gyros-Art mit Tzatziki 2,25 € / 3,35 € | Kasselerbraten mit Sahnesoße 2,25 € / 3,35 € | Schweinelachsschnitzel mit Rahmsauce 2,25 € / 3,35 € | ||||
Vegane Komponente 1 (Ausgabe 1) | ||||||
Ofengemüse mit geriebenem Tofu 2,25 € / 3,35 € | Avocado-Quinoa-Patty [mit Kürbis, Tomaten, Lauch und Haferflocken] dazu ein cremiger Tomaten-Dip 2,25 € / 3,35 € | Paprikaschote (gefüllt Erbsen- und Weizeneiweiß und buntem Gemüse) mit Paprikasauce 2,25 € / 3,35 € | ||||
Aktionsessen | ||||||
Aktions Dummy | ||||||
Nudeltheke: Pasta nach Gewicht (Ausgabe 1) | ||||||
Pastateller: Penne mit Käsesoße und Röstzwiebeln 0,65 € / 1,10 € | ||||||
Vegetarische Komponente 1 (Ausgabe 1) | ||||||
RegioTeller: Göttin-Salat mit Kräuterdressing und Kichererbsen, sowie frischem Brot 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Tellergericht | ||||||
Kartoffelsalat mit 2 Wiener Würstchen 2,50 € / 4,15 € | Teller: Kartoffelsuppe mit Knackerscheiben 1,50 € / 2,60 € Terrine: Kartoffelsuppe mit Knackerscheiben 2,20 € / 3,75 € | |||||
Komponente 3 | ||||||
Chicken Nuggets mit Kräuterquark-Dip 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Komponente 1 | ||||||
Fischfilet in Backteig mit Remouladensauce 2,25 € / 3,35 € | Fischfilet in Backteig mit Remouladensauce 2,25 € / 3,35 € | |||||
Komponente 2 | ||||||
Kochklops mit Kapernsoße 2,25 € / 3,35 € | Currywurst mit Currysoße 2,25 € / 3,35 € | Currywurst mit Currysoße 2,25 € / 3,35 € | ||||
Vegane Komponente 1 | ||||||
8 Köttbullar [auf Basis von Weizen- und Sojaeiweiß] mit Rahmsoße 2,25 € / 3,35 € | Bratwurst mit Currysoße 2,25 € / 3,35 € | 8 Falafel mit hausgemachtem Zitronen-Thymian-Hummus | 8 Falafel mit hausgemachtem Zitronen-Thymian-Hummus | |||
Vegetarische Komponente 1 | ||||||
Maultaschen mit Basilikum-Tomatensoße 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Nudeltheke: Pasta nach Gewicht | ||||||
Pastateller: Tortelloni Mediterrano mit Tomatensoße 0,65 € / 1,10 € | ||||||
Beilagen | ||||||
Vegan: Kartoffelpüree 0,80 € / 1,30 € Reis 0,80 € / 1,30 € Pommes Frites 1,10 € / 1,60 € | Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Kartoffelsalat vegan 1,10 € / 1,60 € Kartoffelchips 1,10 € / 1,60 € | Reis 0,80 € / 1,30 € Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Pommes Frites 1,10 € / 1,60 € | Reis 0,80 € / 1,30 € Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Pommes Frites 1,10 € / 1,60 € | |||
Gemüse | ||||||
Blattsalat 0,80 € / 1,30 € Fit Gemüse Mix [Karottenscheiben, Pastinaken- und Zucchiniwürfel] 1,00 € / 1,50 € | Rosenkohl 1,00 € / 1,50 € | Leipziger Allerlei [Erbsen, Karotten, Spargel] 0,80 € / 1,30 € | Leipziger Allerlei [Erbsen, Karotten, Spargel] 0,80 € / 1,30 € | |||
Beilagen (Ausgabe 1, 2) | ||||||
Basmatireis 0,80 € / 1,30 € Pommes Frites 1,10 € / 1,60 € | Basmatireis 0,80 € / 1,30 € Kartoffelklöße 1,10 € / 1,60 € | |||||
Beilagen (Ausgabe 1) | ||||||
Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € | Wedges [aus regionalen Ackerkartoffeln 1,10 € / 1,60 € | Basmatireis 0,80 € / 1,30 € | ||||
Beilagen (Ausgabe 2) | ||||||
Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € | Kartoffelpüree mit Kräutern 0,80 € / 1,30 € Wedges [aus regionalen Ackerkartoffeln aus MV] 1,10 € / 1,60 € | |||||
Gemüse (Ausgabe 1, 2) | ||||||
Weisskrautsalat 0,80 € / 1,30 € Blumenkohlgemüse 1,00 € / 1,50 € | Rotkohl 0,80 € / 1,30 € | Grüne Bohnen 0,80 € / 1,30 € | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.