Montag20.10.2025 | Dienstag21.10.2025 | Mittwoch22.10.2025 | Donnerstag23.10.2025 | Freitag24.10.2025 |
---|---|---|---|---|
Essen 1 | ||||
Putengulasch "TexMex Art" mit Ofenkartoffeln 3,59 € / 4,79 € | Köttbullar mit Preiselbeeren Rahmsoße und Kartoffelpüree 3,12 € / 4,40 € | Kaiserschmarrn mit Mandeln und Rosinen dazu Apfelmus 2,64 € / 4,40 € | MSC Alaska Seelachsfilet gebacken mit Zitrone mit Remouladensoße und Kartoffeln 3,78 € / 4,98 € | |
Essen 2 | ||||
Hütten Cordon Bleu vom Schwein mit Zitrone 3,19 € / 4,39 € | Polenta-Käse-Knusperschnitte mit Sour Cream-Dip 3,23 € / 4,43 € | Fränkischer Sauerbraten 3,69 € / 4,89 € | ||
Essen 4 | ||||
Pasta Peperonato 2,84 € / 4,40 € | Sojagyros mit Tofu-Knoblauch Dip, buntem Krautsalat und Pitabrot 4,22 € / 5,42 € | Süßkartoffelpfanne mit Kürbiskernen und Pesto Rosso 3,26 € / 4,46 € | ||
Essen 5 | ||||
Asiatisches Gemüse mit Reis mit Curry-Kokossoße 2,39 € / 4,40 € | Bohnen Burrito mit Limettendip 2,85 € / 4,40 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.