Montag02.02.2026 | Dienstag03.02.2026 | Mittwoch04.02.2026 | Donnerstag05.02.2026 | Freitag06.02.2026 | Samstag07.02.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Essen 1 | |||||
Schweinefleischspieß "Souvlaki Art" mit Tzatziki und Knoblauchkartoffeln 3,92 € / 5,12 € | Indisches Kartoffelcurry mit Mangoreis 2,99 € / 4,40 € | GrünWerk Moussaka 2,87 € / 4,40 € | Crispy Chicken Cheese Burger mit Wedges 5,94 € / 7,14 € | MSC Alaska Seelachs Portinos in Zitronen-Pfefferpanade mit Kresse-Quark Dip und Kartoffelsalat 3,78 € / 4,98 € | Barbecue Burger mit Cheddarkäse, Röstzwiebeln und Gitterkartoffeln |
Essen 4 | |||||
Ungarische Krautnudeln 2,45 € / 4,40 € | Hacksteak mit Jus und Kartoffel-Kräuterpüree 3,84 € / 5,04 € | Paprikarahmgulasch vom Schwein mit Nudeln 3,78 € / 4,98 € | Rote Bete Sticks in Kürbiskernpanade mit Sour Cream-Dip und Risotto Reis 3,84 € / 5,04 € | Dampfnudeln mit Zimt/Zucker und Vanillesoße 2,48 € / 4,40 € | Tortellini mit Gemüsefüllung und Tomaten-Basilikumsoße |
Tipp des Tages | |||||
Samstag, den 07.02 von 09.00-15.00 Uhr geöffnet. | Samstag, den 07.02 von 09.00-15.00 Uhr geöffnet. | ||||
Essen 9 | |||||
GrünWerk Dönerteller mit Tofu-Knoblauch Dip, Krautsalat, türkischen Reisnudeln 3,21 € / 4,41 € | |||||
Essen 5 | |||||
Pasta Tricolore mit buntem Gemüse 2,39 € / 4,40 € | Wrap gefüllt mit mexikanischem Pfannengemüse und Chili-dip 3,32 € / 4,52 € | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.