Montag20.04.2026 | Dienstag21.04.2026 | Mittwoch22.04.2026 | Donnerstag23.04.2026 | Freitag24.04.2026 |
|---|---|---|---|---|
Essen 1 | ||||
Knoblauch-Nudeln mit Gemüsestreifen, Tomatenwürfel und Oliven, Saaten (Topping) | Frühlingseintopf "asiatischer Art" mit Reisnudeln I gebratene Tofuwürfel, Vollkornbrotscheibe | Grünkern-Bolognese, Vollkorn-Spagetti | More than a meal: Kichererbsen-Thai Curry, Basmatireis | Süßkartoffel-Möhren-Eintopf mit frischen Kräutern |
Essen 2 | ||||
Hühnerfrikasse, Reis 2,80 € / 5,20 € | Kartoffelpuffer hausgemacht, Apfelmus-Dessert, Zimt und Zucker 2,80 € / 5,20 € | |||
Essen 3 KITA | ||||
Beancake, Bratensauce, Gartensalat, Panelle 3,40 € / 5,80 € | ||||
Essen 4 | ||||
Feuerfleisch mit Letcho, Spätzle 3,80 € / 6,20 € | More than a meal: Gebackenes Ofengemüse mit Kräutern & Saaten, Kräuter-Joghurt-Dip, Curcuma-Gnocchi 3,80 € / 6,20 € | Spinat-Lasagne 3,80 € / 6,20 € | More than a meal: Fischstäbchen, Dillsauce, Mischgemüse, Kartoffelstampf 3,80 € / 6,20 € | |
MensaSpezial | ||||
More than a meal: Brandenburger Schwarze Bohnen-Tempeh, Apfel, Sesam-Karottengemüse, Petersilienkartoffeln 4,50 € / 6,80 € | ||||
MensaPremium | ||||
More than a meal: Rindergulasch "Szegediner Art", Salzkartoffeln 5,90 € / 7,90 € | Geschmorte Weideschafskeule mit Rosmarinjus, Wachsbohnen, Kartoffelstampf 5,90 € / 7,90 € | |||
Dessert der Woche | ||||
Quarkspeise mit Kirschen 1,00 € / 1,00 € | ||||
Dessert 2 | ||||
Sojadessert Schoko 1,00 € / 1,00 € | ||||
Dessert 3 | ||||
Joghurt mit Brombeeren und Honig 1,00 € / 1,00 € | ||||
Dessert 4 | ||||
Vanillepudding mit Heidelbeeren 1,00 € / 1,00 € | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.