Montag27.07.2026 | Dienstag28.07.2026 | Mittwoch29.07.2026 | Donnerstag30.07.2026 | Freitag31.07.2026 | Samstag01.08.2026 | Sonntag02.08.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tellergericht | ||||||
Halbe Portion: 2 Hefeklöße mit Fruchtsauce 0,90 € / 1,72 € | 3 Pancakes mit Ahornsirup 1,80 € / 3,45 € | 3 Pancakes mit Ahornsirup 1,80 € / 3,45 € | ||||
Tellergericht (Ausgabe Veg) | ||||||
Halbe Portion: 2 Hefeklöße mit Fruchtsauce 0,90 € / 1,72 € 4 Hefeklöße mit Fruchtsauce 1,80 € / 3,45 € | 4 Hefeklöße mit Fruchtsauce 1,80 € / 3,45 € | |||||
Komponente 1 (Ausgabe 1) | ||||||
Seelachsfilet in Backteig mit Remouladensauce 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Komponente 2 (Ausgabe 1) | ||||||
Kasselernackenbraten mit Sahnesauce 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Komponente 3 (Ausgabe 1) | ||||||
Geflügelfrikadelle 2,25 € / 3,35 € | 2 Chicken Haxen mit Rahmsoße 2,25 € / 3,35 € | Hühnerfrikassee mit Gemüseeinlage 2,25 € / 3,35 € | ||||
Vegane Komponente 1 (Ausgabe Veg) | ||||||
Erdnusscurry mit Tofu und Gemüse 2,00 € / 3,10 € | 5 Kürbis-Falafel, dazu ein veganer Dip mit Minze 2,25 € / 3,35 € | |||||
Vegetarische Komponente 1 (Ausgabe Veg) | ||||||
Spinatcurry mit Pfannenkäse 3,05 € / 4,15 € | ||||||
Komponente 2 | ||||||
Schweinenackensteak mit Kräuterbutter oder Rahmsauce 2,25 € / 3,35 € | Paniertes Schweinelachsschnitzel mit Jägersauce 2,25 € / 3,35 € | Paniertes Schweinelachsschnitzel mit Jägersauce 2,25 € / 3,35 € | ||||
Komponente 3 | ||||||
Pastateller: Geflügel-Wurstgulasch mit Spiralnudeln 0,65 € / 1,10 € 2 Chicken Haxen mit Rahmsoße 2,25 € / 3,35 € | Chicken Wings mit Asia-Dip [süss-scharf] 2,25 € / 3,35 € | |||||
Vegetarische Komponente 1 | ||||||
Kohlroulade mit Sojafüllung und Krautsoße 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Vegane Komponente 1 | ||||||
2 Maultaschen mit Gemüse-Tomatensoße 1,13 € / 1,68 € | ||||||
Veganes Essen | ||||||
4 Maultaschen mit Gemüse-Tomatensoße 2,25 € / 3,35 € | Schupfnudelpfanne mit Gemüse, Pilzen und einer Kräutersoße | Schupfnudelpfanne mit Gemüse, Pilzen und einer Kräutersoße | ||||
Beilagen | ||||||
Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Spiralen 0,80 € / 1,30 € Mie-Nudeln 0,80 € / 1,30 € | Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Twister [gedrehte Kartoffelspiralen] 1,10 € / 1,60 € Kartoffelgratin [vegetarisch] 1,10 € / 1,60 € | Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Kroatischer Djuvec Reis 1,10 € / 1,60 € 8 Kartoffelbällchen 1,10 € / 1,60 € | Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Kroatischer Djuvec Reis 1,10 € / 1,60 € 8 Kartoffelbällchen 1,10 € / 1,60 € | |||
Gemüse | ||||||
Sommergemüse [Blumenkohl, Brechbohnen, Karottenstäbchen, Markerbsen] 0,80 € / 1,30 € Brokkoli 1,00 € / 1,50 € | Mischgemüse [Karotten und Erbsen] 0,80 € / 1,30 € Blumenkohlgemüse 1,00 € / 1,50 € | Pariser Möhren mit Petersilie 0,80 € / 1,30 € Brokkoli 1,00 € / 1,50 € | Pariser Möhren mit Petersilie 0,80 € / 1,30 € Brokkoli 1,00 € / 1,50 € | |||
Beilagen (Ausgabe 1) | ||||||
Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Steakhouse Pommes Frites 1,10 € / 1,60 € | Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € 8 Kartoffelkroketten [vegetarisch] 1,10 € / 1,60 € | Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € 3 Rösti-Ecken 1,10 € / 1,60 € | ||||
Beilagen (Ausgabe Veg) | ||||||
Reis 0,80 € / 1,30 € | ||||||
Beilagen (Ausgabe Veg, 1) | ||||||
Reis 0,80 € / 1,30 € | Langkornreis 0,80 € / 1,30 € | |||||
Gemüse (Ausgabe 1) | ||||||
Erbsengemüse 0,80 € / 1,30 € Fit Gemüse Mix [Karottenscheiben, Pastinaken- und Zucchiniwürfel] 1,00 € / 1,50 € | Karottenscheiben 0,80 € / 1,30 € Gemüsemix-Romanesco 1,00 € / 1,50 € | Sauerkraut [mit Speck] 0,80 € / 1,30 € Zuckererbsenschoten 1,00 € / 1,50 € | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.