Montag16.03.2026 | Dienstag17.03.2026 | Mittwoch18.03.2026 | Donnerstag19.03.2026 | Freitag20.03.2026 | Samstag21.03.2026 | Sonntag22.03.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente 1 (Ausgabe 1) | ||||||
Seelachsfilet in Sesampanade mit Orangen-Chili-Soße 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Vegane Komponente 1 (Ausgabe Veg) | ||||||
Rotes Linsen-Dal mit Kichererbsen 2,00 € / 3,10 € | ||||||
Beilagen (Ausgabe Veg, 1) | ||||||
Kräuterreis 0,80 € / 1,30 € | ||||||
Beilagen (Ausgabe 1, 2) | ||||||
Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € | ||||||
Beilagen (Ausgabe 2) | ||||||
Kartoffelwaffeln 1,10 € / 1,60 € | ||||||
Gemüse (Ausgabe 1, 2) | ||||||
Kohlrabi-Möhren Gemüse 0,80 € / 1,30 € Kaisergemüse (Brokkoli, Blumenkohl, Karottenscheiben) 1,00 € / 1,50 € | ||||||
Tellergericht | ||||||
3 Quarkkeulchen mit Apfelmus 1,80 € / 3,45 € | Teller: Soljanka Ukrainische Art 1,50 € / 2,60 € Terrine: Soljanka Ukrainische Art 2,20 € / 3,75 € | 4 Hefeklöße mit Vanillesoße 1,80 € / 3,45 € | ||||
Komponente 2 | ||||||
Frische Boulette mit Rahmsoße 2,25 € / 3,35 € | Chili con Carne 2,25 € / 3,35 € | Schweineschnitzel Art "Cordon bleu" mit Rahmsoße 2,25 € / 3,35 € | ||||
Komponente 5 | ||||||
Hähnchenbrustfilet-Schnitzel "Piccata" mit Käsesoße 2,50 € / 3,60 € | ||||||
Komponente 1 | ||||||
Paniertes Hokifilet mit Kräutersoße 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Komponente 3 | ||||||
Chicken Teriyaki 2,25 € / 3,35 € | Putenrollbraten mit Geflügelrahmsauce 2,25 € / 3,35 € | Hähnchengeschnetzeltes mit Pilzen, Zucchini und Knoblauch 2,25 € / 3,35 € | Putenschnitzel mit Geflügelrahmsauce 2,25 € / 3,35 € | Putenschnitzel mit Geflügelrahmsauce 2,25 € / 3,35 € | ||
Vegane Komponente 1 | ||||||
Butter Tempeh 2,25 € / 3,35 € | 2 rote Bete Puffer mit Meerrettich-Bechamel 2,25 € / 3,35 € | |||||
Vegetarische Komponente 1 | ||||||
Blumenkohl-Käsemedaillon mit Hollandaise 1,75 € / 2,85 € | Kartoffelspalten mit Kräuterquark-Dip und Salat 2,25 € / 3,35 € | 2 Gebackene Camembert mit Preiselbeeren und Salatbeilage 3,50 € / 4,85 € | ||||
Komponente 4 | ||||||
Gebratene Rinderleber mit Apfel-Zwiebelsoße 2,35 € / 3,45 € | Gebratene Rinderleber mit Apfel-Zwiebelsoße 2,35 € / 3,45 € | |||||
Veganes Essen | ||||||
Bunte Schupfnudelpfanne mit Gemüse, Pilzen und einer Kräutersoße 2,50 € / 3,60 € | Eblypfanne mit frischem Gemüse | Eblypfanne mit frischem Gemüse | ||||
Pasta nach Gewicht | ||||||
Pastateller: Sonnenblumen-Bolognese [regional, aus ökologischem Anbau] 0,65 € / 1,10 € | Pastateller: Tortellini mit Spinat-Käsefüllung und Gemüse-Tomatensoße 0,65 € / 1,10 € | Pastateller: Tortellini mit Spinat-Käsefüllung und Gemüse-Tomatensoße 0,65 € / 1,10 € | ||||
Beilagen | ||||||
Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Reis 0,80 € / 1,30 € | Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Kräuterreis 0,80 € / 1,30 € Kartoffelkroketten 1,10 € / 1,60 € | Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Reis 0,80 € / 1,30 € Pommes Frites 1,10 € / 1,60 € | Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Reis 0,80 € / 1,30 € | Kartoffelpüree 0,80 € / 1,30 € Kräuterreis 0,80 € / 1,30 € Pommes Frites 1,10 € / 1,60 € | Kartoffelpüree 0,80 € / 1,30 € Kräuterreis 0,80 € / 1,30 € Pommes Frites 1,10 € / 1,60 € | |
Gemüse | ||||||
Wachsbohnen [vegetarisch] 0,80 € / 1,30 € Retro-Gemüse-Mix [Pastinaken, Knollensellerie, gelbe+orange Möhren, rote Zwiebeln, Topinambur] 1,00 € / 1,50 € | Balkangemüse 0,80 € / 1,30 € Brokkoli 1,00 € / 1,50 € | Erbsengemüse 0,80 € / 1,30 € Tricolora Gemüsemischung (Romanesco, Blumenkohl, Brokkoli) 1,00 € / 1,50 € | Grüne Bohnen 0,80 € / 1,30 € Blumenkohlgemüse 1,00 € / 1,50 € | Erbsengemüse 0,80 € / 1,30 € Fit Gemüse Mix 1,00 € / 1,50 € | Erbsengemüse 0,80 € / 1,30 € Fit Gemüse Mix 1,00 € / 1,50 € | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.