Montag26.01.2026 | Dienstag27.01.2026 | Mittwoch28.01.2026 | Donnerstag29.01.2026 | Freitag30.01.2026 | Samstag31.01.2026 | Sonntag01.02.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente 3 | ||||||
Geflügel-Bratwurst mit Geflügelrahmsauce 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Komponente 4 | ||||||
Rindfleischfrikadelle mit Rahmsoße 2,35 € / 3,45 € | ||||||
Komponente 1 (Ausgabe 1) | ||||||
Paniertes Seelachsfilet mit Petersiliensoße 2,25 € / 3,35 € | ||||||
Tellergericht (Ausgabe Veg) | ||||||
Erbseneintopf mit Rauchfleisch, Teller 1,50 € / 2,60 € Erbseneintopf mit Rauchfleisch, Terrine 2,20 € / 3,75 € | Erbseneintopf mit Rauchfleisch, Teller 1,50 € / 2,60 € 3 Pancakes mit Ahornsirup 1,80 € / 3,45 € Erbseneintopf mit Rauchfleisch, Terrine 2,20 € / 3,75 € | |||||
Komponente 2 (Ausgabe 1) | ||||||
Schmorkohl mit Hackfleisch 2,25 € / 3,35 € | Hackbraten mit Rahmsoße 2,25 € / 3,35 € | Schmorkohl mit Hackfleisch 2,25 € / 3,35 € | ||||
Komponente 3 (Ausgabe 1) | ||||||
Mediterrane Hähnchenpfanne 2,25 € / 3,35 € | Mediterrane Hähnchenpfanne 2,25 € / 3,35 € | Chicken Nuggets mit Asia-Dip 2,25 € / 3,35 € | ||||
Vegane Komponente 1 (Ausgabe Veg) | ||||||
Blumenkohl-Tikka-Masala-Curry 1,50 € / 2,60 € | Broccoli-Nuss-Ecke dazu ein cremiger Tomaten-Dip 1,85 € / 2,95 € | |||||
Vegetarische Komponente 1 (Ausgabe Veg) | ||||||
Mais-Lauch Rösti mit Joghurt-Dip 1,85 € / 2,95 € | ||||||
Komponente 1 | ||||||
Seelachsfilet in Sesampanade mit Orangen-Chili-Soße 2,25 € / 3,35 € | Seelachsfilet in Sesampanade mit Orangen-Chili-Soße 2,25 € / 3,35 € | |||||
Komponente 2 | ||||||
Currywurst mit Currysoße 2,25 € / 3,35 € | Currywurst mit Currysoße 2,25 € / 3,35 € | |||||
Vegane Komponente 1 | ||||||
2 Quinoa Erbsenfrikadellen mit Rahmgemüse | Rotes Linsen-Dal mit Kichererbsen | Rotes Linsen-Dal mit Kichererbsen | ||||
Pasta nach Gewicht (pro 100g) | ||||||
Pastateller: Spiralen mit Brokkolisoße 0,65 € / 1,10 € | ||||||
Beilagen | ||||||
Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Reis 0,80 € / 1,30 € Pommes Frites 1,10 € / 1,60 € | Kräuterreis 0,80 € / 1,30 € Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Kartoffelwaffeln 1,10 € / 1,60 € | Kräuterreis 0,80 € / 1,30 € Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Kartoffelwaffeln 1,10 € / 1,60 € | ||||
Gemüse | ||||||
Frühlingsgemüse 0,80 € / 1,30 € Rosenkohl 1,00 € / 1,50 € | Kohlrabi-Möhren Gemüse 0,80 € / 1,30 € Kaisergemüse (Brokkoli, Blumenkohl, Karottenscheiben) 1,00 € / 1,50 € | Kohlrabi-Möhren Gemüse 0,80 € / 1,30 € Kaisergemüse (Brokkoli, Blumenkohl, Karottenscheiben) 1,00 € / 1,50 € | ||||
Beilagen (Ausgabe 1) | ||||||
Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € | Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Kräuterreis 0,80 € / 1,30 € | Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Twister (gedrehte Kartoffelspiralen) 1,10 € / 1,60 € | Salzkartoffeln 0,80 € / 1,30 € Kartoffelspalten 1,10 € / 1,60 € | |||
Beilagen (Ausgabe Veg, 1) | ||||||
Kräuterreis 0,80 € / 1,30 € | ||||||
Beilagen (Ausgabe Veg) | ||||||
Reis 0,80 € / 1,30 € Bratnudeln mit Gemüse 1,10 € / 1,60 € | Kräuterreis 0,80 € / 1,30 € | |||||
Gemüse (Ausgabe 1) | ||||||
Möhrenmix Rainbow Carrots 0,80 € / 1,30 € Blumenkohlgemüse 1,00 € / 1,50 € | Gemüsemix-Romanesco 1,00 € / 1,50 € | Weisskrautsalat mit Paprika 0,80 € / 1,30 € Brokkoli 1,00 € / 1,50 € | Grüne Bohnengemüse 0,80 € / 1,30 € Kaisergemüse [Brokkoli, Blumenkohl, Karottenscheiben] 1,00 € / 1,50 € | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.