Montag17.08.2026 | Dienstag18.08.2026 | Mittwoch19.08.2026 | Donnerstag20.08.2026 | Freitag21.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
Tagesmenü vegan | ||||
Erdnuss Süßkartoffel Hotpot Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Ebly-Gemüse-Pfanne Salat der Saison Sesam-Karotten-Stick 3,70 € / 8,35 € | Broccoli-Nuss-Ecke Graupen-Karotten Risotto Kräutersauce Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Kartoffelkloß Pilzragout Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Grünes Thaicurry Basmati-Reis Frisches Obst 3,70 € / 8,35 € |
Tagesmenü | ||||
Hähnchenschnitzel "paniert" Bratensauce Spätzle Kaisergemüse 3,70 € / 8,35 € | Currywurst nach Süddeutscher Art Pommes frites Kirschpudding 3,70 € / 8,35 € | Paella Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Ravioli Schinken-Käsesauce Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Kibbeling Joppie Sauce Schnittlauchkartoffeln Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € |
Angebot des Tages | ||||
Fischfilet paniert Remouladensauce Kartoffelsalat 2,85 € / 7,10 € | ||||
Salat-/Gemüsebuffet | ||||
Salat-/Gemüsebuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüsebuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüsebuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüsebuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüsebuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € |
Beilagen vorportioniert | ||||
Diverse Beilagen portioniert mit vegetarischen Komponenten 1,15 € / 1,75 € | Diverse Beilagen portioniert mit vegetarischen Komponenten 1,15 € / 1,75 € | Diverse Beilagen portioniert mit vegetarischen Komponenten 1,15 € / 1,75 € | Diverse Beilagen portioniert mit vegetarischen Komponenten 1,15 € / 1,75 € | Diverse Beilagen portioniert mit vegetarischen Komponenten 1,15 € / 1,75 € |
Dessert vorportioniert | ||||
Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € Obstauswahl nach Tagesangebot 0,85 € / 0,85 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € Obstauswahl nach Tagesangebot 0,85 € / 0,85 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € Obstauswahl nach Tagesangebot 0,85 € / 0,85 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € Obstauswahl nach Tagesangebot 0,85 € / 0,85 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € Obstauswahl nach Tagesangebot 0,85 € / 0,85 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.