Montag18.05.2026 | Dienstag19.05.2026 | Mittwoch20.05.2026 | Donnerstag21.05.2026 | Freitag22.05.2026 |
|---|---|---|---|---|
Tagesmenü vegan | ||||
Hausgemachter Hummus Gebratenes Gemüse Naanbrot 1 Apfel 3,70 € / 8,35 € | Bohnen Zucchini Chili mit Vollkornreis 3,70 € / 8,35 € | Vegane Gemüsemaultaschen, Süßkartoffelragout Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Gemüsedalsabji vegane Bratwurst 3,70 € / 8,35 € | Penne "arrabiata" Reibekäse Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € |
Tagesmenü vegetarisch | ||||
Bunte Gemüse-Spätzlepfanne Kräuter-Tomatensauce Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Pikante Sesamnudeln mit asiatischem Pfannengemüse Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Nasi Goreng Sesam-Karotten-Stick Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Gemüsestrudel Kräutersauce Bandnudeln Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Germknödel Vanillesauce Kirschkompott 3,70 € / 8,35 € |
Tagesmenü | ||||
Hähnchenbrustfilet natur Currysauce mit Früchten Gemüsecouscous 3,70 € / 8,35 € | Tintenfischringe in Backteig Remouladensauce Bunter Kartoffelsalat 3,70 € / 8,35 € | Currywurst nach Süddeutscher Art Pommes frites Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Fleischküchle Paprikasauce Spätzle Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Feuriges Gemüse-Fischcurry mit Ingwerreis Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € |
Angebot des Tages | ||||
Hähnchenbrustfilet natur Currysauce mit Früchten Spätzle 2,85 € / 7,10 € | ||||
Salat-/Gemüsebuffet | ||||
Salat-/Gemüsebuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüsebuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüsebuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüsebuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüsebuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € |
Beilagen vorportioniert | ||||
Diverse Beilagen portioniert mit vegetarischen Komponenten 1,15 € / 1,75 € | Diverse Beilagen portioniert mit vegetarischen Komponenten 1,15 € / 1,75 € | Diverse Beilagen portioniert mit vegetarischen Komponenten 1,15 € / 1,75 € | Diverse Beilagen portioniert mit vegetarischen Komponenten 1,15 € / 1,75 € | Diverse Beilagen portioniert mit vegetarischen Komponenten 1,15 € / 1,75 € |
Dessert vorportioniert | ||||
Obstauswahl nach Tagesangebot 0,85 € / 0,85 € Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € | Obstauswahl nach Tagesangebot 0,85 € / 0,85 € Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € | Obstauswahl nach Tagesangebot 0,85 € / 0,85 € Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € Obstauswahl nach Tagesangebot 0,85 € / 0,85 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € Obstauswahl nach Tagesangebot 0,85 € / 0,85 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.