Montag29.06.2026 | Dienstag30.06.2026 | Mittwoch01.07.2026 | Donnerstag02.07.2026 | Freitag03.07.2026 | Samstag04.07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Tagesmenü vegan | |||||
Feurige Pilzpfanne mit Paprika und Mandelstiften, dazu Couscous und Limettenjoghurt Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Bandnudeln Zitronen-Gemüsesauce Endiviensalat 3,70 € / 8,35 € | Gemüsedalsabji mit Falafelbällchen Basmati-Reis Chinakohlsalat 3,70 € / 8,35 € | Vegane Currywurst Pommes frites Blattsalat 3,70 € / 8,35 € | Tofu in Sesam Tempura auf Tomaten Gemüsesugo dazu Vollkornspirelli Blattsalat 3,70 € / 8,35 € | |
Tagesmenü vegetarisch | |||||
Hirtentasche Tzatziki Tomatenreisnudeln Endiviensalat 3,70 € / 8,35 € | Kartoffel-Broccoli-Auflauf Käsesahnesauce Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Reisbrei mit Zucker und Zimt Apfelmus Frisches Obst 3,70 € / 8,35 € | |||
Tagesmenü | |||||
Bunte Gemüse-Spätzlepfanne mit Putenstreifen Tomatensauce Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Schweinesteak "Lugano" Bratensauce Spätzle Endiviensalat 3,70 € / 8,35 € | 1 Hähnchenkeule Salsa Dip Risoleekartoffeln Chinakohlsalat 3,70 € / 8,35 € | Spaghetti Carbonara Blattsalat 3,70 € / 8,35 € | Kibbeling Zitrone Kartoffel-Gurkensalat Blattsalat 3,70 € / 8,35 € | |
Salat-/Gemüsebuffet | |||||
Salat-/Gemüse-/Beilagenbuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüse-/Beilagenbuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüse-/Beilagenbuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüse-/Beilagenbuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüse-/Beilagenbuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | |
Beilagen SB | |||||
Beilagenbuffet MM 1,35 € / 1,95 € | Beilagenbuffet MM 1,35 € / 1,95 € | Beilagenbuffet MM 1,35 € / 1,95 € | Beilagenbuffet MM 1,35 € / 1,95 € | Beilagenbuffet MM 1,35 € / 1,95 € | Beilagenbuffet MM 1,35 € / 1,95 € |
Dessert vorportioniert | |||||
Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € | |
Dessert SB | |||||
Frisches Obst 0,85 € / 0,85 € | Frisches Obst 0,85 € / 0,85 € | Frisches Obst 0,85 € / 0,85 € | Frisches Obst 0,85 € / 0,85 € | Frisches Obst 0,85 € / 0,85 € | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.