Montag21.09.2026 | Dienstag22.09.2026 | Mittwoch23.09.2026 | Donnerstag24.09.2026 | Freitag25.09.2026 | Sonntag27.09.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Tagesmenü vegan | |||||
Gnocchi vegan Broccoli-Käsesauce Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Kartoffelgulasch mit Karotten, Pilzen, Blumenkohl und Kräutern Brötchen 3,70 € / 8,35 € | Kartoffelrösti mit Rahmchampignons Blattsalat 3,70 € / 8,35 € | Sesam-Karotten-Stick Kürbisgemüse Petersilienkartoffeln 3,70 € / 8,35 € | Mexikanische Reispfanne Mole sauce Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | |
Tagesmenü | |||||
Gefüllte Paprika Tomatensauce Reis Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Schweinebraten Bratensauce Sauerkraut Kartoffelpüree 3,70 € / 8,35 € | Hähnchen Piccata Tomatensauce Spaghetti Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | Hähnchengeschnetzeltes Süß-sauer Mienudeln Chinakohlsalat 3,70 € / 8,35 € | Paniertes Seelachsfilet Remouladensauce Kartoffelsalat Salat der Saison 3,70 € / 8,35 € | |
Angebot d. Tages vegan | |||||
Sojafrikasse mit Champignons und Kapern, buntem Gemüse Salzkartoffeln Blattsalat 2,85 € / 7,10 € | Kartoffelrösti mit Rahmchampignons Blattsalat 2,85 € / 7,10 € | ||||
Angebot des Tages | |||||
Schweinebraten Bratensauce Sauerkraut Penne 2,85 € / 7,10 € | Hähnchengeschnetzeltes Süß-sauer Mienudeln Chinakohlsalat 2,85 € / 7,10 € | ||||
Salat-/Gemüsebuffet | |||||
Salat-/Gemüse-/Beilagenbuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüse-/Beilagenbuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüse-/Beilagenbuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüse-/Beilagenbuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | Salat-/Gemüse-/Beilagenbuffet mit vegetarischen und veganen Komponenten 1,20 € / 2,00 € | |
Beilagen SB | |||||
Beilagenbuffet MM 1,35 € / 1,95 € | Beilagenbuffet MM 1,35 € / 1,95 € | Beilagenbuffet MM 1,35 € / 1,95 € | Beilagenbuffet MM 1,35 € / 1,95 € | Beilagenbuffet MM 1,35 € / 1,95 € | Beilagenbuffet MM 1,35 € / 1,95 € |
Dessert vorportioniert | |||||
Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € | Dessertauswahltheke 1,15 € / 1,75 € | |
Dessert SB | |||||
Frisches Obst 0,85 € / 0,85 € | Frisches Obst 0,85 € / 0,85 € | Frisches Obst 0,85 € / 0,85 € | Frisches Obst 0,85 € / 0,85 € | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.