Montag13.10.2025 | Dienstag14.10.2025 | Mittwoch15.10.2025 | Donnerstag16.10.2025 | Freitag17.10.2025 | Samstag18.10.2025 | Sonntag19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Food Truck | ||||||
Pommes Tüte 1,20 € / 1,25 € Falafel Box 3,50 € / 3,85 € Chicken/Veg Box mit Wedges 3,50 € / 3,85 € | ||||||
Hauptgericht | ||||||
Griechische Käse-Nudelpfanne mit Balkankäse 2,50 € / 3,20 € AOK: Kartoffeltaschen mit Frischkäse gefüllt auf Grillgemüse 2,80 € / 3,50 € Feuerbohnentopf mit Rind und Schweinefleisch 3,10 € / 3,80 € Paniertes Seelachsfilet mit Sauce Remoulade 4,10 € / 4,80 € Schweineschnitzel "Wiener Art" 3,10 € / 3,80 € | Nudel / Champignons 2,50 € / 3,20 € AOK: Rote Linsenbolognese mit Spinat und Tagliatelle 2,50 € / 3,20 € Feuerbohnentopf mit Rind und Schweinefleisch 3,10 € / 3,80 € Gaucho-Barbecuehähnchen 4,10 € / 4,80 € Schweineschnitzel "Wiener Art" 3,10 € / 3,80 € | Rote Linsenbolognese / Spinat / Tagliatelle 2,50 € / 3,20 € Halbes Hähnchen 3,10 € / 3,80 € Kaiserschmarrn mit Vanillesoße 2,50 € / 3,20 € Schweineschnitzel "Wiener Art" 3,10 € / 3,80 € | Spaghetti Napoli mit Rucola und geriebenen Käse 2,50 € / 3,20 € Halbes Hähnchen 3,10 € / 3,80 € Kaiserschmarrn mit Vanillesoße 2,50 € / 3,20 € Überbackene Frikadelle Jäger Art 3,60 € / 4,30 € Schweineschnitzel "Wiener Art" 3,10 € / 3,80 € | AOK: Blumenkohl-Käse-Knusperbratling auf mediterranem Grillgemüse 2,80 € / 3,50 € Seelachs 4,10 € / 4,80 € Überbackene Frikadelle Jäger Art 3,60 € / 4,30 € Schweineschnitzel "Wiener Art" 3,10 € / 3,80 € | ||
Abendgericht | ||||||
Currywurst vegan 2,30 € / 2,55 € Currywurst 2,10 € / 2,35 € | Currywurst vegan 2,30 € / 2,55 € Currywurst 2,10 € / 2,35 € | Currywurst vegan 2,30 € / 2,55 € Currywurst 2,10 € / 2,35 € | Currywurst vegan 2,30 € / 2,55 € Currywurst 2,10 € / 2,35 € | Currywurst vegan 2,30 € / 2,55 € Currywurst 2,10 € / 2,35 € | Currywurst vegan 2,30 € / 2,55 € Currywurst 2,10 € / 2,35 € Schweineschnitzel "Wiener Art" 1,95 € / 1,95 € | Currywurst vegan 2,30 € / 2,55 € Currywurst 2,10 € / 2,35 € Schweineschnitzel "Wiener Art" 1,95 € / 1,95 € |
Beilage | ||||||
Salatbeilage 0,75 € / 0,80 € Makkaroni 0,65 € / 0,70 € Kartoffelsalat 0,75 € / 0,80 € Pommes frites 1,00 € / 1,05 € | Salatbeilage 0,75 € / 0,80 € Makkaroni 0,65 € / 0,70 € Kartoffelsalat 0,75 € / 0,80 € Curcuma-Gemüse-Reis 0,65 € / 0,70 € Pommes frites 1,00 € / 1,05 € | Salatbeilage Amberg 0,75 € / 0,80 € Kartoffelsalat 0,75 € / 0,80 € Pommes frites 1,00 € / 1,05 € | Salatbeilage 0,75 € / 0,80 € Kartoffelsalat 0,75 € / 0,80 € Kräuterpüree 0,65 € / 0,70 € Pommes frites 1,00 € / 1,05 € | Salatbeilage 0,75 € / 0,80 € Reis 0,65 € / 0,70 € Pommes frites 1,00 € / 1,05 € | ||
Dessert | ||||||
Himbeer-Mascarponecreme 1,15 € / 1,20 € | Vanillepudding mit Schokomousse 1,15 € / 1,20 € | Baileys-Creme 1,15 € / 1,20 € | Apfeldessert 1,15 € / 1,20 € | Fanta-Kuchen-Dessert 1,15 € / 1,20 € | ||
Snack, Salat | ||||||
Salatbar 0,85 € / 0,95 € | Salatbar 0,85 € / 0,95 € | Salatbar 0,85 € / 0,95 € | Salatbar 0,85 € / 0,95 € | Salatbar 0,85 € / 0,95 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Speiseplan ist der Website der Mensa entnommen. Es gilt die Auszeichnung vor Ort. Preise für Studierende. Bewertungen werden nicht überprüft.